| 排行 | 用户 | 提交时间 | 时间(ms) | 内存(KB) |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 2024-09-18 | 47 | 1204K | C | 查看代码 | 
| 2 |  | 2021-12-17 | 53 | 728K | C++ | 查看代码 | 
| 3 |  | 2025-07-09 | 56 | 812K | Rust | 查看代码 | 
| 4 |  | 2021-11-07 | 60 | 1028K | C++ | 查看代码 | 
| 5 |  | 2022-09-19 | 61 | 1028K | C++ | 查看代码 | 
| 6 |  | 2024-12-03 | 61 | 1168K | C++ | 查看代码 | 
| 7 |  牛客648711727号
                        
                                                    
                                关注 | 2021-04-17 | 62 | 1124K | C++ | 查看代码 | 
| 8 |  | 2024-04-12 | 62 | 6316K | C++ | 查看代码 | 
| 9 |  | 2022-08-24 | 63 | 740K | C++ | 查看代码 | 
| 10 |  | 2017-08-23 | 71 | 6264K | C++ | 查看代码 | 
| 11 |  | 2020-10-31 | 77 | 1148K | C++ | 查看代码 | 
| 12 |  | 2020-10-31 | 77 | 1156K | C++ | 查看代码 | 
| 13 |  | 2020-10-31 | 78 | 1148K | C++ | 查看代码 | 
| 14 |  | 2020-09-02 | 78 | 6180K | C++14 | 查看代码 | 
| 15 |  | 2020-09-06 | 78 | 6184K | C++ | 查看代码 | 
| 16 |  | 2015-08-22 | 80 | 8568K | C++ | 查看代码 | 
| 17 |  随风模糊了信仰
                        
                                                    
                                关注 | 2015-08-12 | 80 | 8568K | C++ | 查看代码 | 
| 18 |  陋室
                        
                                                    
                                关注 | 2015-08-12 | 80 | 9224K | C++ | 查看代码 | 
| 19 |  camille
                        
                                                    
                                关注 | 2015-08-14 | 80 | 9348K | C++ | 查看代码 | 
| 20 |  | 2020-12-23 | 84 | 1176K | C++ | 查看代码 | 
 
                    扫描二维码,关注牛客网
 
                    下载牛客APP,随时随地刷题
 
            扫一扫,把题目装进口袋
扫描二维码,进入QQ群
 
                            扫描二维码,关注牛客公众号
 京公网安备
                        11010502036488号
                    京公网安备
                        11010502036488号