现有下列三张表,创作者和粉丝关系表a,创作者和内容关系表b,粉丝在内容上的行为明细表c,现在想统计出所有粉丝CTR,请写出对应的SQL语句。
注:CTR为点击率,等于“作者对应的粉丝总阅读次数/作者对应的粉丝总曝光次数”。(只统计粉丝的,文章下面的非作者粉丝阅读和曝光不计数)
创作者和粉丝关系表
| author_id | fans_id | create_date |
| 332579 | 985035 | 2022/1/1 |
| 332579 | 849602 | 2022/1/15 |
| 332579 | 952566 | 2022/3/20 |
| 970382 | 930554 | 2022/6/1 |
| 970382 | 985035 | 2022/9/23 |
| 960725 | 590742 | 2022/11/10 |
| 960725 | 985035 | 2022/12/6 |
| 960725 | 940672 | 2023/1/12 |
| 960725 | 392056 | 2023/2/10 |
创作者和内容关系表
| author_id | content_id |
| 332579 | 790046624 |
| 332579 | 391056935 |
| 970382 | 486962456 |
| 970382 | 359325633 |
| 970382 | 899054463 |
| 960725 | 125225355 |
| 490626 | 738258392 |
| 490626 | 678329246 |
| 230563 | 239587593 |
粉丝在内容上的行为明细表
| content_id | fans_id | show_num | read_num | like_num | comment_num |
| 790046624 | 985035 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 790046624 | 583951 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 391056935 | 123573 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 391056935 | 395621 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 391056935 | 985035 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 486962456 | 985035 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 486962456 | 838495 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 359325633 | 952566 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 899054463 | 952566 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 125225355 | 985035 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|
fans_ctr |
|
0.8000 |



