有一个员工表employees简况如下:
emp_no | birth_date | first_name | last_name | gender | hire_date |
10001 | 1953-09-02 | Georgi | Facello | M | 1986-06-26 |
10002 | 1964-06-02 | Bezalel | Simmel | F | 1985-11-21 |
10003 | 1959-12-03 | Parto | Bamford | M | 1986-08-28 |
10004 | 1954-05-01 | Chirstian | Koblick | M | 1986-12-01 |
有一个部门表departments表简况如下:
dept_no | dept_name |
d001 | Marketing |
d002 | Finance |
d003 | Human Resources |
有一个,部门员工关系表dept_emp简况如下:
emp_no | dept_no | from_date | to_date |
10001 | d001 | 1986-06-26 | 9999-01-01 |
10002 | d001 | 1996-08-03 | 9999-01-01 |
10003 | d002 | 1990-08-05 | 9999-01-01 |
请你查找所有员工的last_name和first_name以及对应的dept_name,也包括暂时没有分配部门的员工,以上例子输出如下:
last_name | first_name | dept_name |
Facello | Georgi | Marketing |
Simmel | Bezalel | Marketing |
Bamford | Parto | Finance |
Koblick | Chirstian | NULL |