| 进程 | 已分配资源 | 资源最大需求 | ||||
| R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | |
| P0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 10 |
| P1 | 4 | 0 | 3 | 5 | 3 | 6 |
| P2 | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 | 11 |
| P3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 5 |
| P4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 |
