省市区 | 单位 | 年内本月止累计 | 比上年同期增长(%) |
重庆 | 亿元 | 1531.12 | 28.00 |
四川 | 亿元 | 3120.84 | 32.50 |
贵州 | 亿元 | 786.02 | 21.20 |
云南 | 亿元 | 1412.66 | 32.40 |
西藏 | 亿元 | 165.51 | 13.50 |
陕西 | 亿元 | 1900.32 | 34.30 |
甘肃 | 亿元 | 787.02 | 22.17 |
青海 | 亿元 | 337.36 | 15.10 |
宁夏 | 亿元 | 338.23 | 12.60 |
新疆 | 亿元 | 1024.06 | 17.90 |
内蒙古 | 亿元 | 2893.05 | 34.6 |
固定资产投资最多的三个地区的固定资产同比增长率也最大
固定资产投资最少的三个地区固定资产同比增长率也最小
总体上说,固定资产投资较多的地区的固定资产投资同比增长率也较高
固定资产投资较多的地区的固定资产投资同比增长率也较高,反之亦然