排行 用户 时间 语言 用时(ms) 内存(kb)
21 星星mage 2020-06-16 C++14 2 292K 查看代码
22 团团吃啥都胖 2019-09-26 C++14 2 292K 查看代码
23 牛客551645317号 2022-02-20 C++ 2 296K 查看代码
24 霍格沃茨年级第一 2022-02-19 C++ 2 296K 查看代码
25 牛客428652111号 2022-05-21 C++ 2 300K 查看代码
26 牛客289280602号 2025-02-23 C++ 2 304K 查看代码
27 牛客281136867号 2022-11-13 C++ 2 304K 查看代码
28 thatswhatIthought 2022-05-27 C++ 2 304K 查看代码
29 牛客623900118号 2021-09-09 C++ 2 304K 查看代码
30 zfatnc 2024-05-24 C++ 2 308K 查看代码
31 已注销 2022-05-13 C++ 2 308K 查看代码
32 牛客312466631号 2022-02-18 C++ 2 308K 查看代码
33 SokushaMT 2023-11-21 C++ 2 312K 查看代码
34 牛客584741816号 2022-01-03 C++ 2 312K 查看代码
35 木木夕201902172227324 2019-02-17 C 2 340K 查看代码
36 nengxing 2020-08-26 C++ 2 344K 查看代码
37 GuoXue 2020-08-26 C++14 2 352K 查看代码
38 有糖吗 2019-09-06 C++14 2 352K 查看代码
39 ppjjj 2019-02-18 C++14 2 352K 查看代码
40 牛客188604454号 2020-07-09 C++14 2 356K 查看代码
  • 二维码

    扫描二维码,关注牛客网

  • 二维码

    下载牛客APP,随时随地刷题