排行 用户 时间 语言 用时(ms) 内存(kb)
1 西伯利亚大土豆 2024-12-09 C++ 1 324K 查看代码
2 言午111111111 2017-07-23 C++ 1 368K 查看代码
3 牛客610299048号 2020-07-29 C 1 376K 查看代码
4 JaiMMMin 2019-12-11 C 2 204K 查看代码
5 想玩飞盘的柯基最喜欢春天 2019-11-24 C 2 216K 查看代码
6 learn_er 2019-11-13 C 2 288K 查看代码
7 励志成为耐面王 2022-01-29 C++ 2 292K 查看代码
8 牛客526920250号 2022-08-23 C++ 2 296K 查看代码
9 牛客499066646号 2022-05-07 C++ 2 296K 查看代码
10 牛客747641568号 2022-05-07 C++ 2 296K 查看代码
11 -sine- 2021-09-07 C++ 2 304K 查看代码
12 lonelyqian 2021-08-26 C++ 2 304K 查看代码
13 好的颠佬 2024-07-21 C++ 2 308K 查看代码
14 41252 2023-09-05 C++ 2 308K 查看代码
15 牛客602745285号 2022-03-05 C++ 2 308K 查看代码
16 一勺黑猫 2022-01-29 C++ 2 308K 查看代码
17 长吟若风 2022-05-03 C++ 2 312K 查看代码
18 牛客504221394号 2022-08-29 C++ 2 316K 查看代码
19 会不会写代码呢 2022-03-15 C++ 2 328K 查看代码
20 在炒股的劳伦斯很讲原则 2020-01-03 C 2 372K 查看代码
  • 二维码

    扫描二维码,关注牛客网

  • 二维码

    下载牛客APP,随时随地刷题