排行 用户 时间 语言 用时(ms) 内存(kb)
1 拿一个offer就摆烂 2023-01-14 C++ 7 676K 查看代码
2 nannan056 2017-09-01 C++ 9 760K 查看代码
3 abdd_ 2021-07-27 C++ 9 772K 查看代码
4 牛客610299048号 2020-07-29 C 9 932K 查看代码
5 牛客828773924号 2020-11-25 C++ 9 1016K 查看代码
6 暗夜无风 2021-08-06 C++ 9 1048K 查看代码
7 这就开摆的海豚很讲道理 2021-08-04 C++ 9 1312K 查看代码
8 全力Y 2020-09-17 C++ 9 1312K 查看代码
9 pydmy7 2023-03-29 C++ 10 764K 查看代码
10 最喜欢春天的代码渣渣很调皮 2024-05-10 C++ 10 800K 查看代码
11 zl_wu 2021-02-19 C++ 10 1032K 查看代码
12 小天才+小魔仙+名侦探 2020-08-26 C++ 10 1032K 查看代码
13 木石。 2020-08-20 C++ 10 1032K 查看代码
14 牛客505315054号 2022-04-26 C++ 10 1036K 查看代码
15 LONONI 2020-08-24 C++14 10 1040K 查看代码
16 Z_JiuRi 2024-05-20 C++ 10 1120K 查看代码
17 angular20191009172964 2020-07-15 C++14 10 1280K 查看代码
18 Xtion 2020-12-02 C++ 10 1404K 查看代码
19 vivid603 2021-08-11 C++ 11 664K 查看代码
20 牛客181247139号 2021-12-08 C++ 11 684K 查看代码
  • 二维码

    扫描二维码,关注牛客网

  • 二维码

    下载牛客APP,随时随地刷题