排行 用户 时间 语言 用时(ms) 内存(kb)
41 爱华等华信华华华华 2020-08-16 C++ 2 480K 查看代码
42 巴黎的夜雪灬寂静的空城 2019-08-22 C++14 2 480K 查看代码
43 AndrewJohn 2020-08-26 C++14 2 484K 查看代码
44 $Pluto 2020-08-20 C++ 2 484K 查看代码
45 迷阳Thistle 2025-03-27 C++ 2 488K 查看代码
46 牛客828773924号 2020-09-16 C++14 2 488K 查看代码
47 小天才才才 2019-09-24 C++14 2 488K 查看代码
48 琥珀川中行 2020-06-17 C++14 2 492K 查看代码
49 besame 2020-09-01 C++14 2 500K 查看代码
50 牛客744403254号 2020-08-12 C++ 2 500K 查看代码
51 *氧化铁 2020-02-29 C 2 500K 查看代码
52 牛客303646274号 2020-02-28 C++14 2 500K 查看代码
53 Javelin_DD 2024-10-22 C++ 2 504K 查看代码
54 LONONI 2020-08-06 C++14 2 504K 查看代码
55 sanli3323 2020-04-05 C++14 2 504K 查看代码
56 王宪伟 2020-09-12 C++ 2 512K 查看代码
57 抱丸 2020-07-09 C++14 2 632K 查看代码
58 秋招败犬 2020-08-02 C++14 2 640K 查看代码
59 登登登 2019-01-17 C++14 3 228K 查看代码
60 牛客255486718号 2022-02-13 C 3 304K 查看代码
  • 二维码

    扫描二维码,关注牛客网

  • 二维码

    下载牛客APP,随时随地刷题