排行 用户 时间 语言 用时(ms) 内存(kb)
81 重度研二病患者 2020-05-06 C++14 11 732K 查看代码
82 JOHNYXU 2020-08-29 C++14 11 736K 查看代码
83 6667777777 2021-01-20 C++ 11 740K 查看代码
84 X1a0丶 2020-07-13 C++ 11 740K 查看代码
85 donreen 2019-08-31 C++14 11 740K 查看代码
86 扶不起的烂泥 2018-08-15 C++ 11 740K 查看代码
87 牛客726083366号 2021-01-27 C++ 11 760K 查看代码
88 牛客72817492号 2020-10-25 C++ 11 760K 查看代码
89 OldDragon 2020-09-06 C++ 11 760K 查看代码
90 牛客68564457号 2020-07-22 C++ 11 760K 查看代码
91 六道轮回201906011912150 2020-07-17 C++14 11 760K 查看代码
92 李阳333 2021-03-13 C++ 11 764K 查看代码
93 牛客410188875号 2020-08-21 C++ 11 772K 查看代码
94 徐云杰 2018-02-07 C++ 11 772K 查看代码
95 牛客5543017号 2020-07-29 C++ 11 776K 查看代码
96 牛客215844146号 2020-02-12 C++ 11 776K 查看代码
97 疯疯癫癫才自由 2023-06-03 C++ 11 796K 查看代码
98 神兽苍穹 2020-07-24 C++ 11 796K 查看代码
99 牛客258979458号 2022-02-04 C++ 11 804K 查看代码
100 Sxxxw 2022-08-19 C++ 11 808K 查看代码
  • 二维码

    扫描二维码,关注牛客网

  • 二维码

    下载牛客APP,随时随地刷题