排行 用户 时间 语言 用时(ms) 内存(kb)
61 zhaoleyi1 2022-02-24 C++ 3 460K 查看代码
62 WULEI7 2021-09-11 C++ 3 460K 查看代码
63 牛客124632661号 2022-06-02 C++ 3 468K 查看代码
64 牛客943390984号 2023-08-28 C++ 3 472K 查看代码
65 励志成为耐面王 2022-01-28 C++ 3 476K 查看代码
66 牛客722616868号 2021-12-22 C++ 3 476K 查看代码
67 是金色传说 2019-02-01 C++14 3 476K 查看代码
68 牛客198474641号 2020-08-27 C++ 3 480K 查看代码
69 BaldStrong 2020-08-20 C++14 3 480K 查看代码
70 AlwaysForward 2018-09-07 C++14 3 480K 查看代码
71 AmeGong 2020-08-25 C++ 3 484K 查看代码
72 zet_xu 2020-08-24 C++ 3 484K 查看代码
73 刘哒浪 2019-04-04 C++14 3 484K 查看代码
74 AIChiMomo 2019-02-25 C++14 3 484K 查看代码
75 主动的祖国花朵追赶太阳 2020-07-16 C++14 3 488K 查看代码
76 不止于此 2019-03-26 C++14 3 488K 查看代码
77 邱穆 2019-02-26 C++14 3 488K 查看代码
78 angular20191009172964 2020-08-23 C++14 3 492K 查看代码
79 黑眼圈好重 2019-02-05 C++14 3 492K 查看代码
80 Snnnotname 2019-07-05 C++14 3 496K 查看代码
  • 二维码

    扫描二维码,关注牛客网

  • 二维码

    下载牛客APP,随时随地刷题