| 题目 | 通过率 |
|---|---|
| String Matching | 42.60% |
| 二次方程计算器 | 29.31% |
| WERTYU | 36.38% |
| Simple Sorting | 50.81% |
| Old Bill | 30.63% |
| Fibonacci | 54.43% |
| 数字反转 | 40.68% |
| 棋盘游戏 | 35.68% |
| Sum of Factorials | 34.01% |
| 路径打印 | 17.31% |
| Powerful Calculator | 22.96% |
| 计算表达式 | 26.04% |
| 2的幂次方 | 52.75% |
| Pre-Post | 49.35% |
| 整除问题 | 30.28% |
| 最小面积子矩阵 | 32.36% |
| 最短路径 | 14.36% |
| Day of Week | 22.13% |
| Zero-complexity Transposition | 56.34% |
| Prime Number | 36.46% |
扫描二维码,关注牛客网
下载牛客APP,随时随地刷题
扫一扫,把题目装进口袋
扫描二维码,进入QQ群
扫描二维码,关注牛客公众号