| 题目 | 通过率 |
|---|---|
| String Matching | 42.76% |
| 二次方程计算器 | 29.50% |
| WERTYU | 36.52% |
| Simple Sorting | 51.12% |
| Old Bill | 30.72% |
| Fibonacci | 54.59% |
| 数字反转 | 41.00% |
| 棋盘游戏 | 36.02% |
| Sum of Factorials | 34.25% |
| 路径打印 | 17.44% |
| Powerful Calculator | 23.13% |
| 计算表达式 | 26.19% |
| 2的幂次方 | 52.89% |
| Pre-Post | 49.50% |
| 整除问题 | 30.32% |
| 最小面积子矩阵 | 32.58% |
| 最短路径 | 14.43% |
| Day of Week | 22.19% |
| Zero-complexity Transposition | 56.52% |
| Prime Number | 36.54% |
扫描二维码,关注牛客网
下载牛客APP,随时随地刷题
扫一扫,把题目装进口袋
扫描二维码,进入QQ群
扫描二维码,关注牛客公众号