题目 | 通过率 |
---|---|
String Matching | 41.72% |
二次方程计算器 | 28.13% |
WERTYU | 35.37% |
Simple Sorting | 49.45% |
Old Bill | 29.39% |
Fibonacci | 53.11% |
数字反转 | 39.75% |
棋盘游戏 | 34.60% |
Sum of Factorials | 33.26% |
路径打印 | 16.83% |
Powerful Calculator | 22.53% |
计算表达式 | 24.92% |
2的幂次方 | 51.30% |
Pre-Post | 48.08% |
整除问题 | 29.60% |
最小面积子矩阵 | 31.60% |
最短路径 | 13.89% |
Day of Week | 21.56% |
Zero-complexity Transposition | 55.31% |
Prime Number | 35.91% |
扫描二维码,关注牛客网
下载牛客APP,随时随地刷题
扫一扫,把题目装进口袋
扫描二维码,进入QQ群
扫描二维码,关注牛客公众号