| 题目 | 通过率 |
|---|---|
| String Matching | 41.82% |
| 二次方程计算器 | 28.29% |
| WERTYU | 35.43% |
| Simple Sorting | 49.59% |
| Old Bill | 29.43% |
| Fibonacci | 53.16% |
| 数字反转 | 39.93% |
| 棋盘游戏 | 34.61% |
| Sum of Factorials | 33.25% |
| 路径打印 | 16.85% |
| Powerful Calculator | 22.62% |
| 计算表达式 | 24.90% |
| 2的幂次方 | 51.34% |
| Pre-Post | 48.31% |
| 整除问题 | 29.67% |
| 最小面积子矩阵 | 31.67% |
| 最短路径 | 14.43% |
| Day of Week | 21.61% |
| Zero-complexity Transposition | 55.39% |
| Prime Number | 35.99% |
扫描二维码,关注牛客网
下载牛客APP,随时随地刷题
扫一扫,把题目装进口袋
扫描二维码,进入QQ群
扫描二维码,关注牛客公众号