| 题目 | 通过率 |
|---|---|
| 大整数排序 | 28.62% |
| N阶楼梯上楼问题 | 40.78% |
| a+b | 31.84% |
| 回文字符串 | 31.42% |
| 找位置 | 29.69% |
| 阶乘 | 28.15% |
| 八进制 | 35.18% |
| 最长&最短文本 | 28.05% |
| 农夫、羊、菜和狼的故事 | 35.77% |
| 2024_公司发工资问题 | 48.88% |
| 2024_象棋马走步问题 | 54.02% |
| 2024_整数转换问题 | 26.40% |
| 2023_等式填充问题 | 37.99% |
| 2023_亲和数 | 23.47% |
| 2023_字符串处理 | 29.81% |
扫描二维码,关注牛客网
下载牛客APP,随时随地刷题
扫一扫,把题目装进口袋
扫描二维码,进入QQ群
扫描二维码,关注牛客公众号