| 题目 | 通过率 |
|---|---|
| 大整数排序 | 28.24% |
| N阶楼梯上楼问题 | 40.05% |
| a+b | 31.57% |
| 回文字符串 | 31.00% |
| 找位置 | 28.88% |
| 阶乘 | 27.78% |
| 八进制 | 34.68% |
| 最长&最短文本 | 27.16% |
| 农夫、羊、菜和狼的故事 | 34.72% |
| 2024_公司发工资问题 | 47.73% |
| 2024_象棋马走步问题 | 45.24% |
| 2024_整数转换问题 | 26.04% |
| 2023_等式填充问题 | 38.64% |
| 2023_亲和数 | 34.62% |
| 2023_字符串处理 | 25.49% |
扫描二维码,关注牛客网
下载牛客APP,随时随地刷题
扫一扫,把题目装进口袋
扫描二维码,进入QQ群
扫描二维码,关注牛客公众号