| 题目 | 通过率 |
|---|---|
| Primary Arithmetic | 27.98% |
| 求平均年龄 | 51.12% |
| Digital Roots | 45.73% |
| 合唱队形 | 30.22% |
| 字符串排序 | 50.20% |
| 采药 | 41.72% |
| 字符串排序 | 20.57% |
| 拦截导弹 | 37.87% |
| 最大上升子序列和 | 35.87% |
| 浮点数加法 | 23.97% |
| 进制转换 | 29.75% |
| Integer Inquiry | 27.56% |
| 字符串排序 | 31.66% |
| Number Steps | 27.83% |
| 数字求和 | 53.66% |
| 二叉树 | 46.95% |
| 八皇后 | 42.08% |
| 鸡兔同笼 | 43.66% |
| 加减乘除 | 41.62% |
| 坠落的蚂蚁 | 22.44% |
扫描二维码,关注牛客网
下载牛客APP,随时随地刷题
扫一扫,把题目装进口袋
扫描二维码,进入QQ群
扫描二维码,关注牛客公众号