| 题目 | 通过率 |
|---|---|
| Primary Arithmetic | 28.54% |
| 求平均年龄 | 52.07% |
| Digital Roots | 46.25% |
| 合唱队形 | 30.69% |
| 字符串排序 | 51.33% |
| 采药 | 42.46% |
| 字符串排序 | 20.96% |
| 拦截导弹 | 38.53% |
| 最大上升子序列和 | 37.42% |
| 浮点数加法 | 25.67% |
| 进制转换 | 30.15% |
| Integer Inquiry | 28.74% |
| 字符串排序 | 32.70% |
| Number Steps | 27.75% |
| 数字求和 | 54.61% |
| 二叉树 | 47.33% |
| 八皇后 | 43.61% |
| 鸡兔同笼 | 44.55% |
| 加减乘除 | 42.78% |
| 坠落的蚂蚁 | 22.95% |
扫描二维码,关注牛客网
下载牛客APP,随时随地刷题
扫一扫,把题目装进口袋
扫描二维码,进入QQ群
扫描二维码,关注牛客公众号