| 题目 | 通过率 |
|---|---|
| Primary Arithmetic | 28.05% |
| 求平均年龄 | 51.32% |
| Digital Roots | 45.78% |
| 合唱队形 | 30.31% |
| 字符串排序 | 50.42% |
| 采药 | 41.84% |
| 字符串排序 | 20.63% |
| 拦截导弹 | 37.92% |
| 最大上升子序列和 | 36.16% |
| 浮点数加法 | 24.80% |
| 进制转换 | 29.90% |
| Integer Inquiry | 27.87% |
| 字符串排序 | 31.82% |
| Number Steps | 27.82% |
| 数字求和 | 53.96% |
| 二叉树 | 47.09% |
| 八皇后 | 42.37% |
| 鸡兔同笼 | 43.86% |
| 加减乘除 | 41.85% |
| 坠落的蚂蚁 | 22.78% |
扫描二维码,关注牛客网
下载牛客APP,随时随地刷题
扫一扫,把题目装进口袋
扫描二维码,进入QQ群
扫描二维码,关注牛客公众号