| 题目 | 通过率 |
|---|---|
| Primary Arithmetic | 27.98% |
| 求平均年龄 | 51.09% |
| Digital Roots | 45.67% |
| 合唱队形 | 30.21% |
| 字符串排序 | 50.17% |
| 采药 | 41.76% |
| 字符串排序 | 20.56% |
| 拦截导弹 | 37.87% |
| 最大上升子序列和 | 35.87% |
| 浮点数加法 | 24.00% |
| 进制转换 | 29.75% |
| Integer Inquiry | 27.58% |
| 字符串排序 | 31.66% |
| Number Steps | 27.84% |
| 数字求和 | 53.64% |
| 二叉树 | 46.95% |
| 八皇后 | 42.08% |
| 鸡兔同笼 | 43.65% |
| 加减乘除 | 41.59% |
| 坠落的蚂蚁 | 22.37% |
扫描二维码,关注牛客网
下载牛客APP,随时随地刷题
扫一扫,把题目装进口袋
扫描二维码,进入QQ群
扫描二维码,关注牛客公众号