| 年份 | 学校 | 专业代码 | 热度指数 |
|---|---|---|---|
| 2010 | 南京理工大学 | 824_计算机专业基础 | 187613 |
| 2011 | 南京理工大学 | 824_计算机专业基础 | 93063 |
| 2011 | 南京理工大学 | 825 _计算机专业基础 | 121378 |
| 2012 | 南京理工大学 | 825_计算机专业基础 | 64811 |
| 2012 | 南京理工大学 | 824_计算机专业基础 | 76486 |
扫描二维码,关注牛客网
下载牛客APP,随时随地刷题
扫一扫,把题目装进口袋
扫描二维码,进入QQ群
扫描二维码,关注牛客公众号