笔试TOP
状态
题号 | 题目 | 知识点 | 难度 | 通过率 |
|---|
BISHI1 | 简单 | 33.12% | ||||
BISHI2 | 简单 | 53.22% | ||||
BISHI3 | 简单 | 58.88% | ||||
BISHI4 | 简单 | 27.25% | ||||
BISHI5 | 简单 | 34.60% | ||||
BISHI6 | 简单 | 64.57% | ||||
BISHI7 | 简单 | 78.78% | ||||
BISHI8 | 简单 | 38.10% | ||||
BISHI9 | 中等 | 47.21% | ||||
BISHI10 | 字符串 模拟 | 简单 | 41.49% | |||
BISHI11 | 简单 | 47.70% | ||||
BISHI12 | 中等 | 34.23% | ||||
BISHI13 | 简单 | 41.05% | ||||
BISHI14 | 简单 | 29.57% | ||||
BISHI15 | 简单 | 52.86% | ||||
BISHI16 | 模拟 基础数学 | 入门 | 56.35% | |||
BISHI17 | 简单 | 36.63% | ||||
BISHI18 | 简单 | 28.61% | ||||
BISHI19 | 简单 | 34.78% | ||||
BISHI20 | 简单 | 39.77% | ||||
BISHI21 | 排序 | 入门 | 51.29% | |||
BISHI22 | 排序 | 简单 | 44.06% | |||
BISHI23 | 哈希 排序 | 简单 | 68.41% | |||
BISHI24 | 排序 | 入门 | 30.10% | |||
BISHI25 | 排序 | 中等 | 30.13% | |||
BISHI26 | 数论 | 入门 | 71.53% | |||
BISHI27 | 简单 | 51.86% | ||||
BISHI28 | 简单 | 67.23% | ||||
BISHI29 | 简单 | 33.47% | ||||
BISHI30 | 位运算 | 简单 | 27.36% | |||
BISHI31 | 位运算 | 简单 | 58.27% | |||
BISHI32 | 简单 | 72.29% | ||||
BISHI33 | 简单 | 40.89% | ||||
BISHI34 | 简单 | 44.76% | ||||
BISHI35 | 中等 | 70.39% | ||||
BISHI36 | 较难 | 50.20% | ||||
BISHI37 | 简单 | 40.76% | ||||
BISHI38 | 简单 | 34.49% | ||||
BISHI39 | 中等 | 28.72% | ||||
BISHI40 | 中等 | 54.17% | ||||
BISHI41 | 中等 | 44.48% | ||||
BISHI42 | 中等 | 33.06% | ||||
BISHI43 | 贪心 | 入门 | 61.81% | |||
BISHI44 | 贪心 | 简单 | 41.89% | |||
BISHI45 | 贪心 | 简单 | 31.73% | |||
BISHI46 | 贪心 | 简单 | 63.97% | |||
BISHI47 | 贪心 | 简单 | 42.34% | |||
BISHI48 | 贪心 | 简单 | 41.41% | |||
BISHI49 | 贪心 堆 | 中等 | 18.88% | |||
BISHI50 | 中等 | 36.04% |
共 147 条
- 1
- 2
- 3