笔试TOP
状态
题号 | 题目 | 知识点 | 难度 | 通过率 |
---|
BISHI1 | 简单 | 32.75% | ||||
BISHI2 | 简单 | 47.95% | ||||
BISHI3 | 简单 | 54.64% | ||||
BISHI4 | 简单 | 26.38% | ||||
BISHI5 | 简单 | 33.58% | ||||
BISHI6 | 简单 | 57.89% | ||||
BISHI7 | 简单 | 74.70% | ||||
BISHI8 | 简单 | 37.51% | ||||
BISHI9 | 中等 | 40.17% | ||||
BISHI10 | 字符串 模拟 | 简单 | 41.55% | |||
BISHI11 | 简单 | 41.59% | ||||
BISHI12 | 中等 | 34.27% | ||||
BISHI13 | 简单 | 35.52% | ||||
BISHI14 | 简单 | 24.23% | ||||
BISHI15 | 简单 | 49.35% | ||||
BISHI16 | 模拟 基础数学 | 入门 | 46.53% | |||
BISHI17 | 简单 | 33.51% | ||||
BISHI18 | 简单 | 24.81% | ||||
BISHI19 | 简单 | 33.28% | ||||
BISHI20 | 简单 | 35.06% | ||||
BISHI21 | 排序 | 入门 | 50.43% | |||
BISHI22 | 排序 | 简单 | 42.02% | |||
BISHI23 | 哈希 排序 | 简单 | 65.16% | |||
BISHI24 | 排序 | 入门 | 28.41% | |||
BISHI25 | 排序 | 中等 | 27.87% | |||
BISHI26 | 数论 | 入门 | 74.72% | |||
BISHI27 | 简单 | 50.57% | ||||
BISHI28 | 简单 | 73.02% | ||||
BISHI29 | 简单 | 28.99% | ||||
BISHI30 | 位运算 | 简单 | 22.87% | |||
BISHI31 | 位运算 | 简单 | 48.57% | |||
BISHI32 | 简单 | 65.79% | ||||
BISHI33 | 简单 | 51.15% | ||||
BISHI34 | 简单 | 41.67% | ||||
BISHI35 | 中等 | 79.82% | ||||
BISHI36 | 较难 | 56.06% | ||||
BISHI37 | 简单 | 44.44% | ||||
BISHI38 | 简单 | 33.33% | ||||
BISHI39 | 中等 | 27.69% | ||||
BISHI40 | 中等 | 54.55% | ||||
BISHI41 | 中等 | 44.87% | ||||
BISHI42 | 中等 | 28.26% | ||||
BISHI43 | 贪心 | 入门 | 61.05% | |||
BISHI44 | 贪心 | 简单 | 55.39% | |||
BISHI45 | 贪心 | 简单 | 27.09% | |||
BISHI46 | 贪心 | 简单 | 55.60% | |||
BISHI47 | 贪心 | 简单 | 40.16% | |||
BISHI48 | 贪心 | 简单 | 40.04% | |||
BISHI49 | 贪心 堆 | 中等 | 13.21% | |||
BISHI50 | 中等 | 43.08% |
共 147 条
- 1
- 2
- 3