笔试TOP
状态
题号 | 题目 | 知识点 | 难度 | 通过率 |
|---|
BISHI1 | 简单 | 33.31% | ||||
BISHI2 | 简单 | 53.31% | ||||
BISHI3 | 简单 | 57.30% | ||||
BISHI4 | 简单 | 25.72% | ||||
BISHI5 | 简单 | 34.24% | ||||
BISHI6 | 简单 | 64.70% | ||||
BISHI7 | 简单 | 79.30% | ||||
BISHI8 | 简单 | 38.46% | ||||
BISHI9 | 中等 | 51.02% | ||||
BISHI10 | 字符串 模拟 | 简单 | 41.34% | |||
BISHI11 | 简单 | 45.64% | ||||
BISHI12 | 中等 | 36.11% | ||||
BISHI13 | 简单 | 41.54% | ||||
BISHI14 | 简单 | 27.44% | ||||
BISHI15 | 简单 | 53.79% | ||||
BISHI16 | 模拟 基础数学 | 入门 | 52.50% | |||
BISHI17 | 简单 | 36.63% | ||||
BISHI18 | 简单 | 27.09% | ||||
BISHI19 | 简单 | 35.40% | ||||
BISHI20 | 简单 | 41.49% | ||||
BISHI21 | 排序 | 入门 | 49.75% | |||
BISHI22 | 排序 | 简单 | 44.37% | |||
BISHI23 | 哈希 排序 | 简单 | 69.52% | |||
BISHI24 | 排序 | 入门 | 30.30% | |||
BISHI25 | 排序 | 中等 | 28.70% | |||
BISHI26 | 数论 | 入门 | 70.67% | |||
BISHI27 | 简单 | 51.24% | ||||
BISHI28 | 简单 | 64.18% | ||||
BISHI29 | 简单 | 31.71% | ||||
BISHI30 | 位运算 | 简单 | 25.51% | |||
BISHI31 | 位运算 | 简单 | 51.50% | |||
BISHI32 | 简单 | 71.07% | ||||
BISHI33 | 简单 | 41.62% | ||||
BISHI34 | 简单 | 45.87% | ||||
BISHI35 | 中等 | 65.45% | ||||
BISHI36 | 较难 | 45.23% | ||||
BISHI37 | 简单 | 40.24% | ||||
BISHI38 | 简单 | 33.15% | ||||
BISHI39 | 中等 | 30.58% | ||||
BISHI40 | 中等 | 52.86% | ||||
BISHI41 | 中等 | 44.50% | ||||
BISHI42 | 中等 | 34.48% | ||||
BISHI43 | 贪心 | 入门 | 63.53% | |||
BISHI44 | 贪心 | 简单 | 40.45% | |||
BISHI45 | 贪心 | 简单 | 30.09% | |||
BISHI46 | 贪心 | 简单 | 64.90% | |||
BISHI47 | 贪心 | 简单 | 45.53% | |||
BISHI48 | 贪心 | 简单 | 41.59% | |||
BISHI49 | 贪心 堆 | 中等 | 17.48% | |||
BISHI50 | 中等 | 35.88% |
共 147 条
- 1
- 2
- 3