笔试TOP
状态
题号 | 题目 | 知识点 | 难度 | 通过率 |
|---|
BISHI1 | 简单 | 33.80% | ||||
BISHI2 | 简单 | 53.67% | ||||
BISHI3 | 简单 | 59.21% | ||||
BISHI4 | 简单 | 27.76% | ||||
BISHI5 | 简单 | 34.59% | ||||
BISHI6 | 简单 | 65.20% | ||||
BISHI7 | 简单 | 78.16% | ||||
BISHI8 | 简单 | 37.73% | ||||
BISHI9 | 中等 | 47.09% | ||||
BISHI10 | 字符串 模拟 | 简单 | 41.95% | |||
BISHI11 | 简单 | 47.55% | ||||
BISHI12 | 中等 | 33.93% | ||||
BISHI13 | 简单 | 40.77% | ||||
BISHI14 | 简单 | 29.31% | ||||
BISHI15 | 简单 | 52.54% | ||||
BISHI16 | 模拟 基础数学 | 入门 | 58.23% | |||
BISHI17 | 简单 | 36.30% | ||||
BISHI18 | 简单 | 28.91% | ||||
BISHI19 | 简单 | 34.40% | ||||
BISHI20 | 简单 | 38.65% | ||||
BISHI21 | 排序 | 入门 | 51.94% | |||
BISHI22 | 排序 | 简单 | 43.98% | |||
BISHI23 | 哈希 排序 | 简单 | 67.51% | |||
BISHI24 | 排序 | 入门 | 29.39% | |||
BISHI25 | 排序 | 中等 | 30.38% | |||
BISHI26 | 数论 | 入门 | 72.52% | |||
BISHI27 | 简单 | 52.10% | ||||
BISHI28 | 简单 | 67.34% | ||||
BISHI29 | 简单 | 34.85% | ||||
BISHI30 | 位运算 | 简单 | 30.73% | |||
BISHI31 | 位运算 | 简单 | 59.26% | |||
BISHI32 | 简单 | 75.86% | ||||
BISHI33 | 简单 | 41.42% | ||||
BISHI34 | 简单 | 45.26% | ||||
BISHI35 | 中等 | 68.81% | ||||
BISHI36 | 较难 | 50.71% | ||||
BISHI37 | 简单 | 39.87% | ||||
BISHI38 | 简单 | 35.73% | ||||
BISHI39 | 中等 | 27.52% | ||||
BISHI40 | 中等 | 51.41% | ||||
BISHI41 | 中等 | 44.33% | ||||
BISHI42 | 中等 | 33.63% | ||||
BISHI43 | 贪心 | 入门 | 61.80% | |||
BISHI44 | 贪心 | 简单 | 42.95% | |||
BISHI45 | 贪心 | 简单 | 31.57% | |||
BISHI46 | 贪心 | 简单 | 64.51% | |||
BISHI47 | 贪心 | 简单 | 42.19% | |||
BISHI48 | 贪心 | 简单 | 41.41% | |||
BISHI49 | 贪心 堆 | 中等 | 20.02% | |||
BISHI50 | 中等 | 36.69% |
共 147 条
- 1
- 2
- 3