笔试TOP
状态
题号 | 题目 | 知识点 | 难度 | 通过率 |
---|
BISHI1 | 简单 | 33.64% | ||||
BISHI2 | 简单 | 53.03% | ||||
BISHI3 | 简单 | 57.32% | ||||
BISHI4 | 简单 | 24.48% | ||||
BISHI5 | 简单 | 33.98% | ||||
BISHI6 | 简单 | 63.56% | ||||
BISHI7 | 简单 | 78.67% | ||||
BISHI8 | 简单 | 36.98% | ||||
BISHI9 | 中等 | 56.14% | ||||
BISHI10 | 字符串 模拟 | 简单 | 40.35% | |||
BISHI11 | 简单 | 46.48% | ||||
BISHI12 | 中等 | 37.31% | ||||
BISHI13 | 简单 | 39.54% | ||||
BISHI14 | 简单 | 26.94% | ||||
BISHI15 | 简单 | 52.04% | ||||
BISHI16 | 模拟 基础数学 | 入门 | 50.14% | |||
BISHI17 | 简单 | 36.54% | ||||
BISHI18 | 简单 | 26.80% | ||||
BISHI19 | 简单 | 34.95% | ||||
BISHI20 | 简单 | 39.08% | ||||
BISHI21 | 排序 | 入门 | 53.65% | |||
BISHI22 | 排序 | 简单 | 44.80% | |||
BISHI23 | 哈希 排序 | 简单 | 67.74% | |||
BISHI24 | 排序 | 入门 | 30.14% | |||
BISHI25 | 排序 | 中等 | 27.82% | |||
BISHI26 | 数论 | 入门 | 70.09% | |||
BISHI27 | 简单 | 50.23% | ||||
BISHI28 | 简单 | 64.72% | ||||
BISHI29 | 简单 | 30.92% | ||||
BISHI30 | 位运算 | 简单 | 24.42% | |||
BISHI31 | 位运算 | 简单 | 50.71% | |||
BISHI32 | 简单 | 71.56% | ||||
BISHI33 | 简单 | 41.10% | ||||
BISHI34 | 简单 | 45.37% | ||||
BISHI35 | 中等 | 68.09% | ||||
BISHI36 | 较难 | 48.63% | ||||
BISHI37 | 简单 | 41.32% | ||||
BISHI38 | 简单 | 30.57% | ||||
BISHI39 | 中等 | 31.40% | ||||
BISHI40 | 中等 | 54.55% | ||||
BISHI41 | 中等 | 46.41% | ||||
BISHI42 | 中等 | 32.84% | ||||
BISHI43 | 贪心 | 入门 | 63.14% | |||
BISHI44 | 贪心 | 简单 | 39.02% | |||
BISHI45 | 贪心 | 简单 | 28.89% | |||
BISHI46 | 贪心 | 简单 | 61.25% | |||
BISHI47 | 贪心 | 简单 | 45.72% | |||
BISHI48 | 贪心 | 简单 | 42.03% | |||
BISHI49 | 贪心 堆 | 中等 | 16.51% | |||
BISHI50 | 中等 | 35.99% |
共 147 条
- 1
- 2
- 3