笔试TOP
状态
题号 | 题目 | 知识点 | 难度 | 通过率 |
|---|
BISHI1 | 简单 | 33.16% | ||||
BISHI2 | 简单 | 52.95% | ||||
BISHI3 | 简单 | 58.10% | ||||
BISHI4 | 简单 | 26.38% | ||||
BISHI5 | 简单 | 34.73% | ||||
BISHI6 | 简单 | 64.10% | ||||
BISHI7 | 简单 | 78.83% | ||||
BISHI8 | 简单 | 38.13% | ||||
BISHI9 | 中等 | 47.89% | ||||
BISHI10 | 字符串 模拟 | 简单 | 41.43% | |||
BISHI11 | 简单 | 47.74% | ||||
BISHI12 | 中等 | 34.77% | ||||
BISHI13 | 简单 | 40.80% | ||||
BISHI14 | 简单 | 27.35% | ||||
BISHI15 | 简单 | 51.60% | ||||
BISHI16 | 模拟 基础数学 | 入门 | 54.37% | |||
BISHI17 | 简单 | 36.57% | ||||
BISHI18 | 简单 | 28.43% | ||||
BISHI19 | 简单 | 34.89% | ||||
BISHI20 | 简单 | 39.50% | ||||
BISHI21 | 排序 | 入门 | 50.62% | |||
BISHI22 | 排序 | 简单 | 43.84% | |||
BISHI23 | 哈希 排序 | 简单 | 68.66% | |||
BISHI24 | 排序 | 入门 | 29.03% | |||
BISHI25 | 排序 | 中等 | 29.50% | |||
BISHI26 | 数论 | 入门 | 70.22% | |||
BISHI27 | 简单 | 53.04% | ||||
BISHI28 | 简单 | 68.30% | ||||
BISHI29 | 简单 | 32.23% | ||||
BISHI30 | 位运算 | 简单 | 26.41% | |||
BISHI31 | 位运算 | 简单 | 52.73% | |||
BISHI32 | 简单 | 71.40% | ||||
BISHI33 | 简单 | 40.90% | ||||
BISHI34 | 简单 | 45.27% | ||||
BISHI35 | 中等 | 65.38% | ||||
BISHI36 | 较难 | 44.28% | ||||
BISHI37 | 简单 | 41.19% | ||||
BISHI38 | 简单 | 31.98% | ||||
BISHI39 | 中等 | 29.33% | ||||
BISHI40 | 中等 | 52.33% | ||||
BISHI41 | 中等 | 45.42% | ||||
BISHI42 | 中等 | 33.75% | ||||
BISHI43 | 贪心 | 入门 | 61.77% | |||
BISHI44 | 贪心 | 简单 | 40.90% | |||
BISHI45 | 贪心 | 简单 | 30.04% | |||
BISHI46 | 贪心 | 简单 | 63.08% | |||
BISHI47 | 贪心 | 简单 | 43.42% | |||
BISHI48 | 贪心 | 简单 | 40.50% | |||
BISHI49 | 贪心 堆 | 中等 | 17.78% | |||
BISHI50 | 中等 | 35.52% |
共 147 条
- 1
- 2
- 3