笔试TOP
状态
题号 | 题目 | 知识点 | 难度 | 通过率 |
|---|
BISHI1 | 简单 | 34.07% | ||||
BISHI2 | 简单 | 53.82% | ||||
BISHI3 | 简单 | 59.36% | ||||
BISHI4 | 简单 | 27.64% | ||||
BISHI5 | 简单 | 34.39% | ||||
BISHI6 | 简单 | 65.32% | ||||
BISHI7 | 简单 | 78.46% | ||||
BISHI8 | 简单 | 37.67% | ||||
BISHI9 | 中等 | 47.35% | ||||
BISHI10 | 字符串 模拟 | 简单 | 41.99% | |||
BISHI11 | 简单 | 47.53% | ||||
BISHI12 | 中等 | 34.48% | ||||
BISHI13 | 简单 | 40.87% | ||||
BISHI14 | 简单 | 29.08% | ||||
BISHI15 | 简单 | 52.49% | ||||
BISHI16 | 模拟 基础数学 | 入门 | 60.80% | |||
BISHI17 | 简单 | 35.97% | ||||
BISHI18 | 简单 | 29.05% | ||||
BISHI19 | 简单 | 33.85% | ||||
BISHI20 | 简单 | 38.23% | ||||
BISHI21 | 排序 | 入门 | 52.64% | |||
BISHI22 | 排序 | 简单 | 44.00% | |||
BISHI23 | 哈希 排序 | 简单 | 68.09% | |||
BISHI24 | 排序 | 入门 | 29.82% | |||
BISHI25 | 排序 | 中等 | 30.75% | |||
BISHI26 | 数论 | 入门 | 73.03% | |||
BISHI27 | 简单 | 51.27% | ||||
BISHI28 | 简单 | 66.73% | ||||
BISHI29 | 简单 | 35.44% | ||||
BISHI30 | 位运算 | 简单 | 31.45% | |||
BISHI31 | 位运算 | 简单 | 59.51% | |||
BISHI32 | 简单 | 76.40% | ||||
BISHI33 | 简单 | 43.44% | ||||
BISHI34 | 简单 | 44.54% | ||||
BISHI35 | 中等 | 67.87% | ||||
BISHI36 | 较难 | 49.47% | ||||
BISHI37 | 简单 | 41.13% | ||||
BISHI38 | 简单 | 36.93% | ||||
BISHI39 | 中等 | 27.60% | ||||
BISHI40 | 中等 | 51.11% | ||||
BISHI41 | 中等 | 45.00% | ||||
BISHI42 | 中等 | 34.63% | ||||
BISHI43 | 贪心 | 入门 | 62.43% | |||
BISHI44 | 贪心 | 简单 | 44.15% | |||
BISHI45 | 贪心 | 简单 | 31.66% | |||
BISHI46 | 贪心 | 简单 | 63.57% | |||
BISHI47 | 贪心 | 简单 | 42.72% | |||
BISHI48 | 贪心 | 简单 | 41.88% | |||
BISHI49 | 贪心 堆 | 中等 | 20.84% | |||
BISHI50 | 中等 | 37.01% |
共 147 条
- 1
- 2
- 3