算法进阶
状态
题号 | 题目 | 知识点 | 难度 | 通过率 |
---|
HIGH1 | 入门 | 22.41% | ||||
HIGH2 | 模拟 穷举 | 简单 | 23.15% | |||
HIGH3 | 基础数学 | 中等 | 13.42% | |||
HIGH4 | 简单 | 43.54% | ||||
HIGH5 | 简单 | 43.32% | ||||
HIGH6 | 简单 | 66.67% | ||||
HIGH7 | 中等 | 35.92% | ||||
HIGH8 | 简单 | 57.81% | ||||
HIGH9 | 中等 | 38.30% | ||||
HIGH10 | 中等 | 44.78% | ||||
HIGH11 | 简单 | 86.89% | ||||
HIGH12 | 简单 | 41.67% | ||||
HIGH13 | 递归 字符串 穷举 栈 | 中等 | 32.94% | |||
HIGH14 | 基础数学 递归 | 简单 | 45.15% | |||
HIGH15 | 简单 | 47.83% | ||||
HIGH16 | 中等 | 58.80% | ||||
HIGH17 | 中等 | 53.66% | ||||
HIGH18 | 中等 | 26.23% | ||||
HIGH19 | 较难 | 31.48% | ||||
HIGH20 | 递归 动态规划 | 较难 | 48.37% | 视频题解 | ||
HIGH21 | 简单 | 51.22% | ||||
HIGH22 | 简单 | 88.24% | ||||
HIGH23 | 中等 | 38.10% | ||||
HIGH24 | 简单 | 33.33% | ||||
HIGH25 | 中等 | 30.00% | ||||
HIGH26 | 中等 | 46.34% | ||||
HIGH27 | 中等 | 76.92% | ||||
HIGH28 | 中等 | 100.00% | ||||
HIGH29 | 中等 | 34.48% | ||||
HIGH30 | 中等 | 33.33% | ||||
HIGH31 | 中等 | 35.00% | ||||
HIGH32 | 较难 | 37.14% | ||||
HIGH33 | 简单 | 38.67% | ||||
HIGH34 | 简单 | 55.32% | ||||
HIGH35 | 简单 | 72.09% | ||||
HIGH36 | 中等 | 32.56% | ||||
HIGH37 | 中等 | 57.14% | ||||
HIGH38 | 字符串 递归 | 中等 | 25.62% | 视频题解 | ||
HIGH39 | 字符串 哈希 | 中等 | 14.18% | |||
HIGH40 | 数论 | 中等 | 38.33% | |||
HIGH41 | 栈 | 中等 | 44.03% | 视频题解 | ||
HIGH42 | 较难 | 72.73% | ||||
HIGH43 | 简单 | 24.50% | ||||
HIGH44 | 简单 | 54.55% | ||||
HIGH45 | 简单 | 34.48% | ||||
HIGH46 | 简单 | 36.00% | ||||
HIGH47 | 广度优先搜索(BFS) dfs | 中等 | 34.04% | 视频题解 | ||
HIGH48 | 中等 | 75.00% | ||||
HIGH49 | 中等 | 100.00% | ||||
HIGH50 | 中等 | 100.00% |
共 102 条
- 1
- 2
- 3