算法入门
状态
题号 | 题目 | 知识点 | 难度 | 通过率 |
---|
BGN1 | 入门 | 65.85% | ||||
BGN2 | 中等 | 50.55% | ||||
BGN3 | 入门 | 46.82% | ||||
BGN4 | 中等 | 21.33% | ||||
BGN5 | 简单 | 19.57% | ||||
BGN6 | 中等 | 17.07% | ||||
BGN7 | 简单 | 8.51% | ||||
BGN8 | 入门 | 60.00% | ||||
BGN9 | 简单 | 17.39% | ||||
BGN10 | 简单 | 50.00% | ||||
BGN11 | 简单 | 0.00% | ||||
BGN12 | 简单 | 27.27% | ||||
BGN13 | 简单 | 0.00% | ||||
BGN14 | 简单 | 100.00% | ||||
BGN15 | 入门 | 47.62% | ||||
BGN16 | 简单 | 0.00% | ||||
BGN17 | 入门 | 16.67% | ||||
BGN18 | 中等 | 27.08% | ||||
BGN19 | 入门 | 36.54% | ||||
BGN20 | 入门 | 50.00% | ||||
BGN21 | 简单 | 18.18% | ||||
BGN22 | 简单 | 46.43% | ||||
BGN23 | 简单 | 33.33% | ||||
BGN24 | 简单 | 0.00% | ||||
BGN25 | 简单 | 6.25% | ||||
BGN26 | 简单 | 100.00% | ||||
BGN27 | 简单 | 0.00% | ||||
BGN28 | 简单 | 100.00% | ||||
BGN29 | 入门 | 19.12% | ||||
BGN30 | 简单 | 28.57% | ||||
BGN31 | 简单 | 75.00% | ||||
BGN32 | 简单 | 100.00% | ||||
BGN33 | 简单 | 25.00% | ||||
BGN34 | 简单 | 42.73% | ||||
BGN35 | 简单 | 0.00% | ||||
BGN36 | 简单 | 34.68% | ||||
BGN37 | 中等 | 42.18% | ||||
BGN38 | 简单 | 44.53% | ||||
BGN39 | 简单 | 34.25% | ||||
BGN40 | 简单 | 11.76% | ||||
BGN41 | 简单 | 100.00% | ||||
BGN42 | 中等 | 35.00% | ||||
BGN43 | 中等 | 45.63% | ||||
BGN44 | 简单 | 0.00% | ||||
BGN45 | 简单 | 0.00% | ||||
BGN46 | 简单 | 0.00% | ||||
BGN47 | 简单 | 13.33% | ||||
BGN48 | 中等 | 0.00% | ||||
BGN49 | 简单 | 33.33% | ||||
BGN50 | 简单 | 30.43% |
共 71 条
- 1
- 2