深度学习
状态
题号 | 题目 | 知识点 | 难度 | 通过率 |
---|
DL1 | 简单 | 74.64% | ||||
DL2 | 简单 | 64.43% | ||||
DL3 | 简单 | 56.84% | ||||
DL4 | 简单 | 78.92% | ||||
DL5 | 简单 | 94.59% | ||||
DL6 | 简单 | 94.44% | ||||
DL7 | 简单 | 77.72% | ||||
DL8 | 简单 | 70.13% | ||||
DL9 | 简单 | 90.00% | ||||
DL10 | 简单 | 91.61% | ||||
DL11 | 中等 | 41.52% | ||||
DL12 | 中等 | 58.88% | ||||
DL13 | 中等 | 69.01% | ||||
DL14 | 中等 | 77.64% | ||||
DL15 | 中等 | 51.56% | ||||
DL16 | 中等 | 61.74% | ||||
DL17 | 中等 | 25.23% | ||||
DL18 | 中等 | 54.65% | ||||
DL19 | 中等 | 82.39% | ||||
DL20 | 中等 | 78.83% | ||||
DL21 | 较难 | 55.71% | ||||
DL22 | 较难 | 65.82% | ||||
DL23 | 较难 | 36.82% |
共 23 条
- 1