深度学习
状态
题号 | 题目 | 知识点 | 难度 | 通过率 |
|---|
DL1 | 简单 | 74.46% | ||||
DL2 | 简单 | 63.20% | ||||
DL3 | 简单 | 57.99% | ||||
DL4 | 简单 | 79.78% | ||||
DL5 | 简单 | 93.67% | ||||
DL6 | 简单 | 94.69% | ||||
DL7 | 简单 | 79.42% | ||||
DL8 | 简单 | 71.59% | ||||
DL9 | 简单 | 89.98% | ||||
DL10 | 简单 | 91.77% | ||||
DL11 | 中等 | 44.67% | ||||
DL12 | 中等 | 63.28% | ||||
DL13 | 中等 | 69.82% | ||||
DL14 | 中等 | 78.57% | ||||
DL15 | 中等 | 52.24% | ||||
DL16 | 中等 | 66.58% | ||||
DL17 | 中等 | 23.45% | ||||
DL18 | 中等 | 54.30% | ||||
DL19 | 中等 | 81.31% | ||||
DL20 | 中等 | 82.35% | ||||
DL21 | 较难 | 57.51% | ||||
DL22 | 较难 | 63.79% | ||||
DL23 | 较难 | 38.73% |
共 23 条
- 1