机器学习
状态
题号 | 题目 | 知识点 | 难度 | 通过率 |
---|
ML1 | 简单 | 49.71% | ||||
ML2 | 简单 | 56.74% | ||||
ML3 | 简单 | 73.08% | ||||
ML4 | 简单 | 57.20% | ||||
ML5 | 简单 | 50.68% | ||||
ML6 | 简单 | 71.76% | ||||
ML7 | 简单 | 72.09% | ||||
ML8 | 简单 | 74.92% | ||||
ML9 | 简单 | 61.42% | ||||
ML10 | 简单 | 88.39% | ||||
ML11 | 简单 | 66.28% | ||||
ML12 | 简单 | 90.97% | ||||
ML13 | 中等 | 54.60% | ||||
ML14 | 简单 | 77.35% | ||||
ML15 | 简单 | 67.93% | ||||
ML16 | 简单 | 68.91% | ||||
ML17 | 简单 | 78.41% | ||||
ML18 | 简单 | 50.22% | ||||
ML19 | 简单 | 89.05% | ||||
ML20 | 简单 | 60.62% | ||||
ML21 | 简单 | 62.36% | ||||
ML22 | 简单 | 81.52% | ||||
ML23 | 中等 | 43.20% | ||||
ML24 | 中等 | 58.63% | ||||
ML25 | 中等 | 33.98% | ||||
ML26 | 中等 | 43.65% | ||||
ML27 | 中等 | 49.64% | ||||
ML28 | 中等 | 60.10% | ||||
ML29 | 中等 | 78.03% | ||||
ML30 | 中等 | 72.86% | ||||
ML31 | 中等 | 23.63% | ||||
ML32 | 中等 | 51.49% | ||||
ML33 | 中等 | 39.27% | ||||
ML34 | 较难 | 85.42% | ||||
ML35 | 较难 | 50.27% | ||||
ML36 | 较难 | 47.31% | ||||
ML37 | 较难 | 30.09% |
共 37 条
- 1