输入输出练习
状态
题号 | 题目 | 知识点 | 难度 | 通过率 |
|---|
PIO1 | 入门 | 71.86% | ||||
PIO2 | 入门 | 81.66% | ||||
PIO3 | 入门 | 85.98% | ||||
PIO4 | 入门 | 78.15% | ||||
PIO5 | 入门 | 83.67% | ||||
PIO6 | 入门 | 47.07% | ||||
PIO7 | 入门 | 62.47% | ||||
PIO8 | 入门 | 64.74% | ||||
PIO9 | 入门 | 73.79% | ||||
PIO10 | 入门 | 70.42% | ||||
PIO11 | 入门 | 77.45% | ||||
PIO12 | 入门 | 68.69% | ||||
PIO13 | 入门 | 61.71% | ||||
PIO14 | 入门 | 75.04% | ||||
PIO15 | 入门 | 84.50% | ||||
PIO16 | 入门 | 83.88% | ||||
PIO17 | 入门 | 91.28% | ||||
PIO18 | 入门 | 53.66% |
共 18 条
- 1