编程初学者入门训练
该专题为编程入门级别,适合大一大二同学使用,题目涉及编程基础语法,基本结构等,每道题带有练习模式和考试模式,可还原考试模式进行模拟,也可通过练习模式进行练习。
题目数量:140 211.9W
分享
全部
状态
题号 | 题目 | 知识点 | 难度 | 通过率 |
|---|
BC1 | 入门 | 47.44% | ||||
BC2 | 入门 | 32.97% | ||||
BC3 | 简单 | 29.78% | ||||
BC6 | 入门 | 31.26% | ||||
BC7 | 简单 | 23.40% | ||||
BC8 | 简单 | 37.32% | ||||
BC9 | 简单 | 25.07% | ||||
BC10 | 简单 | 41.07% | ||||
BC11 | 简单 | 12.93% | ||||
BC12 | 简单 | 28.24% | ||||
BC13 | 简单 | 37.55% | ||||
BC14 | 简单 | 27.90% | ||||
BC15 | 简单 | 35.80% | ||||
BC16 | 简单 | 57.50% | ||||
BC17 | 入门 | 49.54% | ||||
BC18 | 简单 | 54.82% | ||||
BC19 | 简单 | 46.00% | ||||
BC20 | 简单 | 50.25% | ||||
BC21 | 简单 | 44.33% | ||||
BC22 | 简单 | 26.22% | ||||
BC23 | 简单 | 49.61% | ||||
BC24 | 入门 | 48.63% | ||||
BC25 | 简单 | 30.44% | ||||
BC26 | 简单 | 38.28% | ||||
BC27 | 简单 | 29.43% | ||||
BC28 | 简单 | 26.06% | ||||
BC29 | 简单 | 46.57% | ||||
BC30 | 简单 | 32.88% | ||||
BC31 | 入门 | 62.58% | ||||
BC32 | 入门 | 27.17% | ||||
BC33 | 入门 | 45.49% | ||||
BC34 | 简单 | 54.03% | ||||
BC35 | 简单 | 38.26% | ||||
BC36 | 简单 | 40.97% | ||||
BC37 | 简单 | 24.74% | ||||
BC38 | 简单 | 29.63% | ||||
BC39 | 简单 | 30.68% | ||||
BC40 | 简单 | 32.73% | ||||
BC41 | 入门 | 48.04% | ||||
BC42 | 入门 | 63.03% | ||||
BC43 | 简单 | 23.56% | ||||
BC44 | 入门 | 38.86% | ||||
BC45 | 简单 | 41.15% | ||||
BC46 | 简单 | 28.04% | ||||
BC47 | 简单 | 28.06% | ||||
BC48 | 简单 | 43.92% | ||||
BC49 | 简单 | 14.54% | ||||
BC50 | 简单 | 41.89% | ||||
BC51 | 简单 | 20.55% | ||||
BC52 | 入门 | 34.95% |
共 140 条
- 1
- 2
- 3