华为机试
题目数量:183 500.8W
分享
全部
知识点分类篇
华为机试真题
难度
状态
题号 | 题目 | 知识点 | 难度 | 通过率 |
---|
HJ1 | 字符串 | 简单 | 35.69% | 视频题解 | ||
HJ2 | 字符串 哈希 | 简单 | 31.15% | 视频题解 | ||
HJ3 | 数组 | 较难 | 25.49% | 视频题解 | ||
HJ4 | 字符串 | 简单 | 27.92% | 视频题解 | ||
HJ5 | 字符串 | 简单 | 37.62% | 视频题解 | ||
HJ6 | 排序 | 简单 | 23.82% | 视频题解 | ||
HJ7 | 基础数学 | 入门 | 50.66% | 视频题解 | ||
HJ8 | 哈希 | 简单 | 32.88% | 视频题解 | ||
HJ9 | 数组 哈希 | 入门 | 47.89% | 视频题解 | ||
HJ10 | 字符串 哈希 | 简单 | 51.76% | 视频题解 | ||
HJ11 | 字符串 | 简单 | 60.46% | 视频题解 | ||
HJ12 | 字符串 | 简单 | 62.96% | 视频题解 | ||
HJ13 | 数组 | 简单 | 44.56% | 视频题解 | ||
HJ14 | 字符串 排序 | 简单 | 43.45% | 视频题解 | ||
HJ15 | 位运算 | 简单 | 59.95% | 视频题解 | ||
HJ16 | 动态规划 | 中等 | 19.53% | 视频题解 | ||
HJ17 | 字符串 | 中等 | 29.03% | 视频题解 | ||
HJ18 | 字符串 | 较难 | 15.98% | 视频题解 | ||
HJ19 | 字符串 哈希 | 较难 | 22.99% | 视频题解 | ||
HJ20 | 数组 字符串 模拟 | 中等 | 31.65% | 视频题解 | ||
HJ21 | 字符串 模拟 | 简单 | 40.99% | 视频题解 | ||
HJ22 | 模拟 | 简单 | 30.90% | 视频题解 | ||
HJ23 | 字符串 哈希 | 简单 | 37.74% | 视频题解 | ||
HJ24 | 队列 动态规划 | 中等 | 23.96% | 视频题解 | ||
HJ25 | 哈希 排序 模拟 | 较难 | 24.87% | 视频题解 | ||
HJ26 | 字符串 排序 | 中等 | 40.09% | 视频题解 | ||
HJ27 | 字符串 排序 | 中等 | 18.85% | 视频题解 | ||
HJ28 | 排序 | 困难 | 19.43% | 视频题解 | ||
HJ29 | 字符串 模拟 | 中等 | 25.77% | 视频题解 | ||
HJ30 | 字符串 排序 | 较难 | 23.16% | 视频题解 | ||
HJ31 | 字符串 排序 | 简单 | 27.80% | 视频题解 | ||
HJ32 | 字符串 动态规划 | 中等 | 28.87% | 视频题解 | ||
HJ33 | 字符串 模拟 | 中等 | 31.17% | 视频题解 | ||
HJ34 | 字符串 排序 | 简单 | 55.18% | 视频题解 | ||
HJ35 | 数组 | 简单 | 48.97% | 视频题解 | ||
HJ36 | 字符串 | 中等 | 43.09% | 视频题解 | ||
HJ37 | 排序 | 简单 | 43.04% | 视频题解 | ||
HJ38 | 模拟 | 中等 | 43.73% | 视频题解 | ||
HJ39 | 字符串 模拟 | 较难 | 18.68% | 视频题解 | ||
HJ40 | 字符串 哈希 | 简单 | 51.12% | 视频题解 | ||
HJ41 | 字符串 哈希 | 中等 | 32.70% | 视频题解 | ||
HJ42 | 数论 | 入门 | 70.18% | |||
HJ43 | 广度优先搜索(BFS) dfs | 中等 | 34.36% | 视频题解 | ||
HJ44 | 基础数学 | 困难 | 27.18% | 视频题解 | ||
HJ45 | 字符串 贪心 | 中等 | 44.49% | 视频题解 | ||
HJ46 | 字符串 模拟 | 入门 | 54.36% | 视频题解 | ||
HJ47 | 排序 | 入门 | 52.84% | |||
HJ48 | 链表 | 中等 | 44.79% | 视频题解 | ||
HJ49 | 排序 | 简单 | 44.64% | |||
HJ50 | 字符串 栈 基础数学 | 中等 | 52.38% | 视频题解 |
共 183 条
- 1
- 2
- 3
- 4