华为机试
题目数量:183 500.7W
分享
全部
知识点分类篇
华为机试真题
难度
状态
题号 | 题目 | 知识点 | 难度 | 通过率 |
---|
HJ1 | 字符串 | 简单 | 35.68% | 视频题解 | ||
HJ2 | 字符串 哈希 | 简单 | 31.15% | 视频题解 | ||
HJ3 | 数组 | 较难 | 25.49% | 视频题解 | ||
HJ4 | 字符串 | 简单 | 27.91% | 视频题解 | ||
HJ5 | 字符串 | 简单 | 37.61% | 视频题解 | ||
HJ6 | 排序 | 简单 | 23.82% | 视频题解 | ||
HJ7 | 基础数学 | 入门 | 50.65% | 视频题解 | ||
HJ8 | 哈希 | 简单 | 32.88% | 视频题解 | ||
HJ9 | 数组 哈希 | 入门 | 47.87% | 视频题解 | ||
HJ10 | 字符串 哈希 | 简单 | 51.75% | 视频题解 | ||
HJ11 | 字符串 | 简单 | 60.46% | 视频题解 | ||
HJ12 | 字符串 | 简单 | 62.96% | 视频题解 | ||
HJ13 | 数组 | 简单 | 44.55% | 视频题解 | ||
HJ14 | 字符串 排序 | 简单 | 43.44% | 视频题解 | ||
HJ15 | 位运算 | 简单 | 59.95% | 视频题解 | ||
HJ16 | 动态规划 | 中等 | 19.53% | 视频题解 | ||
HJ17 | 字符串 | 中等 | 29.03% | 视频题解 | ||
HJ18 | 字符串 | 较难 | 15.98% | 视频题解 | ||
HJ19 | 字符串 哈希 | 较难 | 22.99% | 视频题解 | ||
HJ20 | 数组 字符串 模拟 | 中等 | 31.64% | 视频题解 | ||
HJ21 | 字符串 模拟 | 简单 | 40.99% | 视频题解 | ||
HJ22 | 模拟 | 简单 | 30.89% | 视频题解 | ||
HJ23 | 字符串 哈希 | 简单 | 37.73% | 视频题解 | ||
HJ24 | 队列 动态规划 | 中等 | 23.95% | 视频题解 | ||
HJ25 | 哈希 排序 模拟 | 较难 | 24.86% | 视频题解 | ||
HJ26 | 字符串 排序 | 中等 | 40.08% | 视频题解 | ||
HJ27 | 字符串 排序 | 中等 | 18.84% | 视频题解 | ||
HJ28 | 排序 | 困难 | 19.43% | 视频题解 | ||
HJ29 | 字符串 模拟 | 中等 | 25.76% | 视频题解 | ||
HJ30 | 字符串 排序 | 较难 | 23.15% | 视频题解 | ||
HJ31 | 字符串 排序 | 简单 | 27.79% | 视频题解 | ||
HJ32 | 字符串 动态规划 | 中等 | 28.87% | 视频题解 | ||
HJ33 | 字符串 模拟 | 中等 | 31.17% | 视频题解 | ||
HJ34 | 字符串 排序 | 简单 | 55.16% | 视频题解 | ||
HJ35 | 数组 | 简单 | 48.96% | 视频题解 | ||
HJ36 | 字符串 | 中等 | 43.08% | 视频题解 | ||
HJ37 | 排序 | 简单 | 43.03% | 视频题解 | ||
HJ38 | 模拟 | 中等 | 43.72% | 视频题解 | ||
HJ39 | 字符串 模拟 | 较难 | 18.67% | 视频题解 | ||
HJ40 | 字符串 哈希 | 简单 | 51.11% | 视频题解 | ||
HJ41 | 字符串 哈希 | 中等 | 32.70% | 视频题解 | ||
HJ42 | 数论 | 入门 | 70.08% | |||
HJ43 | 广度优先搜索(BFS) dfs | 中等 | 34.35% | 视频题解 | ||
HJ44 | 基础数学 | 困难 | 27.17% | 视频题解 | ||
HJ45 | 字符串 贪心 | 中等 | 44.47% | 视频题解 | ||
HJ46 | 字符串 模拟 | 入门 | 54.34% | 视频题解 | ||
HJ47 | 排序 | 入门 | 53.93% | |||
HJ48 | 链表 | 中等 | 44.77% | 视频题解 | ||
HJ49 | 排序 | 简单 | 45.05% | |||
HJ50 | 字符串 栈 基础数学 | 中等 | 52.37% | 视频题解 |
共 183 条
- 1
- 2
- 3
- 4