排行 | 用户 | 提交时间 | 时间(ms) | 内存(KB) |
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小心超人146413 关注 | 2021-09-21 | 2 | 328K | C | 查看代码 |
2 | 牛客76440051号 关注 | 2020-12-06 | 2 | 348K | C | 查看代码 |
3 | 牛客209405209号 关注 | 2021-08-31 | 2 | 352K | C | 查看代码 |
4 | Johnny_zwd 关注 | 2022-04-16 | 2 | 356K | C | 查看代码 |
5 | RainiaHsiao 关注 | 2020-08-10 | 2 | 360K | C | 查看代码 |
6 | 牛客832976537号 关注 | 2021-04-02 | 2 | 364K | C | 查看代码 |
7 | 牛客506111459号 关注 | 2020-11-02 | 2 | 364K | C | 查看代码 |
8 | 牛客157460761号 关注 | 2020-08-26 | 2 | 364K | C | 查看代码 |
9 | 只能进电子厂打工 关注 | 2020-08-23 | 2 | 364K | C | 查看代码 |
10 | 牛客145868157号 关注 | 2020-08-12 | 2 | 364K | C | 查看代码 |
11 | Lieu680716684 关注 | 2020-08-06 | 2 | 364K | C | 查看代码 |
12 | 牛客417022744号 关注 | 2021-03-03 | 2 | 368K | C | 查看代码 |
13 | 牛客808023331号 关注 | 2020-12-28 | 2 | 368K | C | 查看代码 |
14 | 牛客674403003号 关注 | 2020-12-26 | 2 | 368K | C | 查看代码 |
15 | Lizzy_ooooo 关注 | 2020-11-10 | 2 | 368K | C | 查看代码 |
16 | 我要马克杯- 关注 | 2020-12-28 | 2 | 372K | C | 查看代码 |
17 | 牛客92659179号 关注 | 2020-12-27 | 2 | 372K | C | 查看代码 |
18 | 昱111 关注 | 2020-11-27 | 2 | 372K | C | 查看代码 |
19 | 牛客409005988号 关注 | 2020-09-27 | 2 | 372K | C | 查看代码 |
20 | 牛客174893403号 关注 | 2020-09-25 | 2 | 372K | C | 查看代码 |
扫描二维码,关注牛客网
下载牛客APP,随时随地刷题
扫一扫,把题目装进口袋
扫描二维码,进入QQ群
扫描二维码,关注牛客公众号