| 题号 | 题目 | 通过率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 清华大学 | 成绩排序 | 5 | 11.59% | |
| 清华大学 | 约数的个数 | 4 | 24.50% | |
| 清华大学 | 代理服务器 | 5 | 19.88% | |
| 清华大学 | 反序输出 | 3 | 47.33% | |
| 清华大学 | 手机键盘 | 3 | 35.35% | |
| 清华大学 | 质因数的个数 | 4 | 27.65% | |
| 清华大学 | 整数拆分 | 3 | 28.40% | |
| 清华大学 | 成绩排序 | 3 | 32.06% | |
| 清华大学 | 球的半径和体积 | 4 | 31.07% | |
| 清华大学 | 二叉树遍历 | 4 | 33.66% | |
| 清华大学 | 玛雅人的密码 | 4 | 29.35% | |
| 清华大学 | 求最大最小数 | 3 | 44.39% | |
| 清华大学 | 最小邮票数 | 4 | 24.41% | |
| 清华大学 | abc | 1 | 43.22% | |
| 清华大学 | 求root(N, k) | 4 | 22.87% | |
| 清华大学 | n的阶乘 | 2 | 28.27% | |
| 清华大学 | 特殊乘法 | 2 | 51.09% | |
| 清华大学 | 今年的第几天? | 3 | 41.13% | |
| 清华大学 | 完数VS盈数 | 4 | 26.38% | |
| 清华大学 | 递推数列 | 4 | 27.99% | |
| 清华大学 | 最大序列和 | 3 | 39.66% | |
| 清华大学 | 最小花费 | 3 | 26.49% | |
| 清华大学 | N的阶乘 | 3 | 27.41% | |
| 清华大学 | 剩下的树 | 3 | 45.07% | |
| 清华大学 | 10进制 VS 2进制 | 4 | 27.84% | |
| 清华大学 | 查找学生信息 | 3 | 23.00% | |
| 北京大学 | I Wanna Go Home | 3 | 25.53% | |
| 北京大学 | 谁是你的潜在朋友 | 3 | 46.21% | |
| 清华大学 | 进制转换 | 4 | 26.01% | |
| 北京大学 | W's Cipher | 4 | 20.48% | |
| 北京大学 | 日志排序 | 3 | 18.76% | |
| 北京大学 | 密码翻译 | 3 | 32.61% | |
| 北京大学 | Is It A Tree? | 3 | 19.75% | |
| 北京大学 | 最简真分数 | 3 | 41.86% | |
| 北京大学 | 中位数 | 3 | 36.49% | |
| 北京大学 | 小白鼠排队 | 2 | 47.63% | |
| 北京大学 | Candy Sharing Game | 4 | 22.96% | |
| 北京大学 | 大整数的因子 | 3 | 36.91% | |
| 北京大学 | Freckles | 2 | 38.31% | |
| 北京大学 | 放苹果 | 2 | 43.71% | |
| 北京大学 | 进制转换 | 3 | 38.38% | |
| 北京大学 | 全排列 | 4 | 31.56% | |
| 北京大学 | False coin | 3 | 16.58% | |
| 北京大学 | skew数 | 1 | 40.14% | |
| 北京大学 | 单词替换 | 5 | 15.35% | |
| 北京大学 | 二叉树 | 3 | 29.05% | |
| 北京大学 | 吃糖果 | 2 | 57.36% | |
| 北京大学 | Jungle Roads | 3 | 43.90% | |
| 北京大学 | 与7无关的数 | 3 | 32.67% | |
| 北京大学 | Skew数 | 3 | 50.13% |
扫描二维码,关注牛客网
下载牛客APP,随时随地刷题
扫一扫,把题目装进口袋
扫描二维码,进入QQ群
扫描二维码,关注牛客公众号