题号 | 题目 | 通过率 | ||
---|---|---|---|---|
清华大学 | 成绩排序 | 5 | 10.89% | |
清华大学 | 约数的个数 | 4 | 23.73% | |
清华大学 | 代理服务器 | 5 | 19.25% | |
清华大学 | 反序输出 | 3 | 44.90% | |
清华大学 | 手机键盘 | 3 | 33.36% | |
清华大学 | 质因数的个数 | 4 | 26.30% | |
清华大学 | 整数拆分 | 3 | 27.26% | |
清华大学 | 成绩排序 | 3 | 30.42% | |
清华大学 | 球的半径和体积 | 4 | 29.65% | |
清华大学 | 二叉树遍历 | 4 | 29.71% | |
清华大学 | 玛雅人的密码 | 4 | 28.05% | |
清华大学 | 求最大最小数 | 3 | 42.41% | |
清华大学 | 最小邮票数 | 4 | 23.58% | |
清华大学 | abc | 1 | 40.61% | |
清华大学 | 求root(N, k) | 4 | 22.34% | |
清华大学 | n的阶乘 | 2 | 26.80% | |
清华大学 | 特殊乘法 | 2 | 48.30% | |
清华大学 | 今年的第几天? | 3 | 36.82% | |
清华大学 | 完数VS盈数 | 4 | 23.20% | |
清华大学 | 递推数列 | 4 | 26.93% | |
清华大学 | 最大序列和 | 3 | 38.00% | |
清华大学 | 最小花费 | 3 | 25.63% | |
清华大学 | N的阶乘 | 3 | 26.79% | |
清华大学 | 剩下的树 | 3 | 39.89% | |
清华大学 | 10进制 VS 2进制 | 4 | 27.16% | |
清华大学 | 查找学生信息 | 3 | 21.93% | |
北京大学 | I Wanna Go Home | 3 | 25.01% | |
北京大学 | 谁是你的潜在朋友 | 3 | 42.70% | |
清华大学 | 进制转换 | 4 | 25.31% | |
北京大学 | W's Cipher | 4 | 21.05% | |
北京大学 | 日志排序 | 3 | 17.38% | |
北京大学 | 密码翻译 | 3 | 30.18% | |
北京大学 | Is It A Tree? | 3 | 18.92% | |
北京大学 | 最简真分数 | 3 | 39.75% | |
北京大学 | 中位数 | 3 | 34.44% | |
北京大学 | 小白鼠排队 | 2 | 42.87% | |
北京大学 | Candy Sharing Game | 4 | 21.54% | |
北京大学 | 大整数的因子 | 3 | 35.51% | |
北京大学 | Freckles | 2 | 35.31% | |
北京大学 | 放苹果 | 2 | 40.53% | |
北京大学 | 进制转换 | 3 | 38.38% | |
北京大学 | 全排列 | 4 | 28.53% | |
北京大学 | False coin | 3 | 16.12% | |
北京大学 | skew数 | 1 | 36.68% | |
北京大学 | 单词替换 | 5 | 13.23% | |
北京大学 | 二叉树 | 3 | 28.12% | |
北京大学 | 吃糖果 | 2 | 53.91% | |
北京大学 | Jungle Roads | 3 | 41.82% | |
北京大学 | 与7无关的数 | 3 | 29.56% | |
北京大学 | Skew数 | 3 | 47.44% |
扫描二维码,关注牛客网
下载牛客APP,随时随地刷题
扫一扫,把题目装进口袋
扫描二维码,进入QQ群
扫描二维码,关注牛客公众号