题号 | 题目 | 通过率 | ||
---|---|---|---|---|
华中科技大学 | 字符串连接 | 3 | 39.83% | |
华中科技大学 | a+b | 5 | 29.46% | |
华中科技大学 | 排序 | 4 | 36.64% | |
华中科技大学 | 特殊排序 | 5 | 20.69% | |
华中科技大学 | 二叉树遍历 | 3 | 41.90% | |
华中科技大学 | 奇偶校验 | 2 | 37.04% | |
华中科技大学 | 最大的两个数 | 5 | 19.72% | |
华中科技大学 | 成绩排序 | 4 | 22.66% | |
华中科技大学 | 遍历链表 | 4 | 30.53% | |
华中科技大学 | 守形数 | 2 | 41.65% | |
华中科技大学 | 矩阵最大值 | 4 | 36.72% | |
华中科技大学 | 最小年龄的3个职工 | 3 | 31.63% | |
华中科技大学 | 对称矩阵 | 3 | 42.85% | |
浙江大学 | A+B | 3 | 40.37% | |
华中科技大学 | 打印日期 | 4 | 30.27% | |
北京邮电大学 | 二叉排序树 | 4 | 20.10% | |
华中科技大学 | 大整数排序 | 5 | 27.48% | |
华中科技大学 | N阶楼梯上楼问题 | 4 | 38.77% | |
浙江大学 | a+b | 2 | 31.02% | |
华中科技大学 | 回文字符串 | 4 | 30.26% | |
华中科技大学 | 找位置 | 4 | 27.61% | |
华中科技大学 | 阶乘 | 4 | 27.09% | |
华中科技大学 | 八进制 | 4 | 33.83% | |
上海交通大学 | 第二题 | 3 | 13.32% | |
清华大学 | 密码锁 | 3 | 21.79% | |
清华大学 | 函数求值 | 3 | 4.16% | |
华中科技大学 | 最长&最短文本 | 3 | 25.19% | |
清华大学 | 进制转换2 | 3 | 26.93% | |
西安电子科技大学 | Problem B | 3 | 18.16% | |
西安电子科技大学 | ProblemD | 3 | 34.66% | |
西安电子科技大学 | ProblemE | 3 | 19.02% | |
中国科学技术大学 | 最大公约数1 | 3 | 20.27% | |
北京理工大学 | 分段函数 | 3 | 22.72% | |
北京理工大学 | 整数和 | 3 | 36.64% | |
北京理工大学 | 围圈报数 | 3 | 25.38% | |
北京理工大学 | 阶乘 | 3 | 28.52% | |
北京理工大学 | 球的计算 | 3 | 25.09% | |
北京理工大学 | 学生查询 | 3 | 24.33% | |
北京理工大学 | 计算天数 | 3 | 33.35% | |
北京理工大学 | 重载运算符 | 3 | 32.94% | |
北京理工大学 | 多项式的值 | 3 | 37.39% | |
北京理工大学 | 日期类 | 3 | 39.57% | |
北京理工大学 | 复数 | 3 | 37.16% | |
北京理工大学 | 判断数字位置 | 3 | 29.93% | |
北京理工大学 | 整型存储 | 3 | 22.43% | |
北京理工大学 | 三角形相加 | 3 | 38.59% | |
北京理工大学 | 弹地小球 | 3 | 27.14% | |
北京理工大学 | 点的距离 | 3 | 38.56% | |
北京理工大学 | 直角三角形 | 3 | 25.99% | |
北京理工大学 | 日期累加 | 3 | 17.08% |
扫描二维码,关注牛客网
下载牛客APP,随时随地刷题
扫一扫,把题目装进口袋
扫描二维码,进入QQ群
扫描二维码,关注牛客公众号