题号 | 题目 | 通过率 | ||
---|---|---|---|---|
浙江大学 | To Fill or Not to Fill | 3 | 22.16% | |
哈尔滨工业大学 | 百鸡问题 | 3 | 25.33% | |
哈尔滨工业大学 | 互换最大最小数 | 3 | 31.40% | |
哈尔滨工业大学 | 找x | 2 | 37.31% | |
哈尔滨工业大学 | 判断三角形类型 | 3 | 36.97% | |
哈尔滨工业大学 | 众数 | 4 | 36.78% | |
哈尔滨工业大学 | 最大公约数 | 2 | 52.94% | |
哈尔滨工业大学 | 完数 | 3 | 36.74% | |
哈尔滨工业大学 | 素数判定 | 3 | 35.44% | |
哈尔滨工业大学 | 字符串链接 | 2 | 44.77% | |
哈尔滨工业大学 | 百万富翁问题 | 2 | 28.62% | |
哈尔滨工业大学 | 数组逆置 | 2 | 48.47% | |
哈尔滨工业大学 | 数字阶梯求和 | 5 | 25.28% | |
哈尔滨工业大学 | 字符串内排序 | 1 | 46.74% | |
哈尔滨工业大学 | 求最大值 | 3 | 45.55% | |
哈尔滨工业大学 | 字符串去特定字符 | 3 | 36.29% | |
哈尔滨工业大学 | 计算两个矩阵的乘积 | 2 | 43.93% | |
吉林大学 | 字符串的反码 | 2 | 42.14% | |
吉林大学 | 三角形的边 | 2 | 49.41% | |
吉林大学 | 怪异的洗牌 | 3 | 26.92% | |
吉林大学 | 连通图 | 3 | 38.66% | |
吉林大学 | 排列与二进制 | 3 | 29.10% | |
吉林大学 | 平方因子 | 3 | 37.33% | |
吉林大学 | 数字之和 | 2 | 52.02% | |
吉林大学 | 搬水果 | 3 | 40.53% | |
吉林大学 | 堆栈的使用 | 4 | 25.44% | |
北京航空航天大学 | 求解立方根 | 3 | 26.26% | |
北京航空航天大学 | 数组排序 | 4 | 38.08% | |
北京航空航天大学 | 素数 | 4 | 38.67% | |
北京航空航天大学 | C翻转 | 4 | 25.34% | |
北京航空航天大学 | 旋转矩阵 | 4 | 30.37% | |
北京航空航天大学 | 字符串匹配 | 4 | 23.16% | |
北京邮电大学 | 二进制数 | 3 | 39.77% | |
北京邮电大学 | 哈夫曼树 | 3 | 44.17% | |
北京邮电大学 | 比较奇偶数个数 | 3 | 44.24% | |
北京邮电大学 | 查找第K小数 | 4 | 35.46% | |
北京邮电大学 | 矩阵幂 | 3 | 31.25% | |
北京邮电大学 | 打牌 | 4 | 21.83% | |
北京邮电大学 | 树查找 | 4 | 30.80% | |
北京邮电大学 | 查找 | 5 | 17.76% | |
北京邮电大学 | 复数集合 | 4 | 22.42% | |
北京邮电大学 | 找最小数 | 2 | 42.15% | |
北京邮电大学 | 查找 | 2 | 39.03% | |
西北工业大学 | 调整方阵 | 3 | 36.91% | |
西北工业大学 | 合并符串 | 3 | 41.58% | |
西北工业大学 | 求两个多项式的和 | 4 | 24.08% | |
华中科技大学 | 矩阵转置 | 4 | 35.19% | |
华中科技大学 | 统计单词 | 4 | 33.62% | |
华中科技大学 | IP地址 | 4 | 28.55% | |
华中科技大学 | 二叉排序树 | 3 | 34.59% |
扫描二维码,关注牛客网
下载牛客APP,随时随地刷题
扫一扫,把题目装进口袋
扫描二维码,进入QQ群
扫描二维码,关注牛客公众号