题号 | 题目 | 通过率 | ||
---|---|---|---|---|
上海交通大学 | 2的幂次方 | 2 | 49.24% | |
上海交通大学 | Pre-Post | 4 | 46.47% | |
上海交通大学 | 整除问题 | 3 | 29.33% | |
上海交通大学 | 最小面积子矩阵 | 3 | 30.68% | |
上海交通大学 | 最短路径 | 5 | 13.83% | |
上海交通大学 | Day of Week | 3 | 20.83% | |
上海交通大学 | Zero-complexity Transposition | 2 | 53.34% | |
上海交通大学 | Prime Number | 3 | 35.12% | |
上海交通大学 | 日期差值 | 3 | 24.99% | |
上海交通大学 | 取中值 | 4 | 27.09% | |
上海交通大学 | 字母统计 | 2 | 46.31% | |
上海交通大学 | Coincidence | 2 | 39.92% | |
上海交通大学 | 后缀子串排序 | 1 | 43.53% | |
浙江大学 | 欧拉回路 | 5 | 24.52% | |
浙江大学 | 奥运排序问题 | 5 | 17.07% | |
浙江大学 | 继续畅通工程 | 3 | 32.95% | |
浙江大学 | 畅通工程 | 4 | 30.82% | |
浙江大学 | Grading | 3 | 35.56% | |
浙江大学 | Sharing | 3 | 39.24% | |
浙江大学 | 找出直系亲属 | 5 | 26.69% | |
浙江大学 | 寻找大富翁 | 3 | 29.64% | |
浙江大学 | 二叉搜索树 | 4 | 28.75% | |
浙江大学 | 火星A+B | 1 | 27.84% | |
浙江大学 | 畅通工程 | 2 | 41.20% | |
浙江大学 | 统计字符 | 2 | 38.90% | |
浙江大学 | 游船出租 | 4 | 14.68% | |
浙江大学 | 简单计算器 | 4 | 25.09% | |
浙江大学 | A + B | 3 | 36.45% | |
浙江大学 | ZOJ | 2 | 45.30% | |
浙江大学 | xxx定律 | 1 | 47.86% | |
浙江大学 | 还是A+B | 4 | 39.65% | |
浙江大学 | 最大报销额 | 4 | 22.64% | |
浙江大学 | 又一版 A+B | 4 | 24.15% | |
浙江大学 | 统计同成绩学生人数 | 2 | 51.62% | |
浙江大学 | 继续xxx定律 | 2 | 26.36% | |
浙江大学 | Head of a Gang | 3 | 28.10% | |
浙江大学 | 毕业bg | 3 | 28.96% | |
浙江大学 | 开门人和关门人 | 3 | 42.16% | |
浙江大学 | 最大连续子序列 | 5 | 36.42% | |
浙江大学 | Graduate Admission | 3 | 25.09% | |
浙江大学 | Median | 3 | 32.15% | |
浙江大学 | EXCEL排序 | 4 | 22.45% | |
浙江大学 | 魔咒词典 | 3 | 25.31% | |
浙江大学 | Hello World for U | 2 | 27.41% | |
浙江大学 | 还是畅通工程 | 2 | 32.73% | |
浙江大学 | 最小长方形 | 2 | 42.00% | |
浙江大学 | ZOJ问题 | 3 | 35.27% | |
浙江大学 | 最短路径问题 | 5 | 23.11% | |
浙江大学 | A+B for Matrices | 3 | 46.07% | |
浙江大学 | 排名 | 3 | 36.47% |
扫描二维码,关注牛客网
下载牛客APP,随时随地刷题
扫一扫,把题目装进口袋
扫描二维码,进入QQ群
扫描二维码,关注牛客公众号