知识点
难度
状态
企业
题号 | 题目 | 知识点 | 难度 | 通过率 |
---|
NC1 | 字符串 模拟 | 中等 | 38.00% | 视频题解 | ||
NC2 | 链表 | 中等 | 26.06% | |||
NC3 | 链表 哈希 双指针 | 中等 | 35.52% | 视频题解 | ||
NC4 | 链表 哈希 双指针 | 简单 | 35.42% | 视频题解 | ||
NC5 | 树 dfs | 中等 | 37.94% | |||
NC6 | 树 dfs | 较难 | 30.80% | |||
NC7 | 贪心 动态规划 | 简单 | 51.69% | 视频题解 | ||
NC8 | 树 | 中等 | 28.67% | |||
NC9 | 树 dfs | 简单 | 35.93% | 视频题解 | ||
NC10 | 字符串 | 中等 | 39.08% | |||
NC11 | 树 dfs | 简单 | 43.24% | |||
NC12 | 数组 树 dfs | 中等 | 27.84% | 视频题解 | ||
NC13 | 树 dfs | 简单 | 59.59% | 视频题解 | ||
NC14 | 栈 队列 树 | 中等 | 28.48% | 视频题解 | ||
NC15 | 树 广度优先搜索(BFS) | 中等 | 45.05% | 视频题解 | ||
NC16 | 树 | 简单 | 32.27% | 视频题解 | ||
NC17 | 字符串 动态规划 | 中等 | 34.52% | 视频题解 | ||
NC18 | 数组 基础数学 | 中等 | 51.87% | 视频题解 | ||
NC19 | 贪心 动态规划 | 简单 | 39.25% | 视频题解 | ||
NC20 | 字符串 | 中等 | 34.05% | 视频题解 | ||
NC21 | 链表 | 中等 | 25.96% | 视频题解 | ||
NC22 | 数组 双指针 | 简单 | 35.46% | 视频题解 | ||
NC23 | 链表 双指针 | 中等 | 37.09% | |||
NC24 | 链表 | 中等 | 30.27% | 视频题解 | ||
NC25 | 链表 | 简单 | 35.30% | 视频题解 | ||
NC26 | 递归 | 中等 | 50.07% | 视频题解 | ||
NC27 | 数组 位运算 | 中等 | 36.68% | |||
NC28 | 字符串 哈希 双指针 | 较难 | 25.69% | 视频题解 | ||
NC29 | 数组 | 中等 | 26.18% | 视频题解 | ||
NC30 | 数组 哈希 | 中等 | 32.33% | 视频题解 | ||
NC31 | 字符串 | 简单 | 32.00% | |||
NC32 | 基础数学 二分 | 简单 | 33.31% | |||
NC33 | 链表 | 简单 | 32.10% | 视频题解 | ||
NC34 | 动态规划 | 简单 | 42.91% | 视频题解 | ||
NC35 | 字符串 动态规划 | 较难 | 35.56% | |||
NC36 | 数组 分治 二分 | 中等 | 41.97% | |||
NC37 | 数组 排序 | 中等 | 25.49% | 视频题解 | ||
NC38 | 数组 | 简单 | 27.04% | 视频题解 | ||
NC39 | 递归 | 较难 | 40.90% | 视频题解 | ||
NC40 | 链表 模拟 | 中等 | 32.89% | 视频题解 | ||
NC41 | 数组 哈希 双指针 | 中等 | 29.45% | 视频题解 | ||
NC42 | 递归 | 中等 | 34.38% | 视频题解 | ||
NC43 | 递归 | 中等 | 54.51% | 视频题解 | ||
NC44 | 字符串 贪心 动态规划 | 较难 | 28.99% | |||
NC45 | 栈 树 哈希 | 中等 | 44.73% | |||
NC46 | 数组 | 中等 | 34.61% | |||
NC47 | 哈希 | 较难 | 35.63% | |||
NC48 | 二分 | 简单 | 42.34% | |||
NC49 | 字符串 栈 动态规划 | 较难 | 24.21% | 视频题解 | ||
NC50 | 链表 | 中等 | 35.61% | 视频题解 |
共 415 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 9
牛客竞赛
更多比赛
原创试题 全真模拟 等你来战
登录后查看练习历史