| CMB1 | | | 中等 | 48.56% | |
| BL1 | | | 中等 | 38.83% | |
| XM1 | | | 较难 | 22.61% | |
| DD1 | | | 简单 | 22.34% | |
| MGJ1 | | | 中等 | 19.56% | |
| PDD1 | | | 中等 | 14.76% | |
| MT1 | | | 简单 | 34.04% | |
| MMT1 | | | 中等 | 21.47% | |
| SG1 | | | 困难 | 11.28% | |
| QQ1 | | | 简单 | 23.34% | |
| SH1 | | | 困难 | 11.94% | |
| KS1 | | | 中等 | 21.72% | |
| QR1 | | | 中等 | 19.58% | |
| OR1 | | | 较难 | 24.70% | |
| JD1 | | | 简单 | 32.17% | |
| ZJ1 | | | 中等 | 17.58% | |
| QY1 | | | 中等 | 26.45% | |
| WY1 | | | 较难 | 14.30% | |
| BD1 | | | 较难 | 16.27% | |
| CMB2 | | | 中等 | 18.89% | |
| BL2 | | | 中等 | 16.98% | |
| XM2 | | | 简单 | 53.71% | |
| DD2 | | | 困难 | 14.16% | |
| MGJ2 | | | 中等 | 25.94% | |
| PDD2 | | | 中等 | 27.63% | |
| MT2 | | | 中等 | 60.14% | |
| MMT2 | | | 中等 | 26.14% | |
| SG2 | | | 较难 | 17.21% | |
| QQ2 | | | 简单 | 26.91% | |
| SH2 | | | 较难 | 21.22% | |
| KS2 | | | 简单 | 26.55% | |
| QR2 | | | 中等 | 23.44% | |
| OR2 | | | 困难 | 16.71% | |
| JD2 | | | 简单 | 31.42% | |
| ZJ2 | | | 中等 | 13.56% | |
| QY2 | | | 中等 | 23.49% | |
| WY2 | | | 较难 | 15.20% | |
| BD2 | | | 中等 | 25.19% | |
| CMB3 | | | 较难 | 30.43% | |
| BL3 | | | 中等 | 30.01% | |
| XM3 | | | 较难 | 19.00% | |
| DD3 | | | 简单 | 19.89% | |
| MGJ3 | | | 中等 | 30.79% | |
| PDD3 | | | 中等 | 25.04% | |
| MT3 | | | 中等 | 36.27% | |
| MMT3 | | | 中等 | 24.78% | |
| SG3 | | | 中等 | 0.38% | |
| QQ3 | | | 中等 | 27.05% | |
| SH3 | | | 中等 | 23.00% | |
| KS3 | | | 较难 | 16.11% | |
暂时无人上榜,快去练习吧!