知识点
难度
状态
题号 | 题目 | 知识点 | 难度 | 通过率 |
---|
108 | 链表 哈希 双指针 | 简单 | 35.47% | 视频题解 | ||
125 | 树 dfs | 较难 | 30.80% | |||
141 | 树 dfs | 中等 | 43.29% | |||
145 | 树 dfs | 简单 | 59.69% | 视频题解 | ||
156 | 字符串 | 中等 | 34.15% | 视频题解 | ||
157 | 链表 | 中等 | 26.11% | 视频题解 | ||
166 | 链表 | 中等 | 30.36% | 视频题解 | ||
167 | 链表 | 简单 | 35.41% | 视频题解 | ||
171 | 数组 位运算 | 中等 | 36.75% | |||
180 | 基础数学 二分 | 入门 | 33.32% | |||
188 | 动态规划 | 简单 | 43.01% | 视频题解 | ||
194 | 数组 排序 | 中等 | 25.58% | 视频题解 | ||
203 | 递归 | 中等 | 34.53% | 视频题解 | ||
204 | 递归 | 中等 | 54.84% | 视频题解 | ||
227 | 链表 堆 分治 | 较难 | 32.89% | 视频题解 | ||
228 | 递归 | 中等 | 50.22% | 视频题解 | ||
229 | 字符串 栈 | 简单 | 29.45% | 视频题解 | ||
235 | 字符串 | 简单 | 29.74% | 视频题解 | ||
242 | 模拟 | 简单 | 42.79% | |||
3687 | 基础数学 | 中等 | 43.48% | |||
3688 | 基础数学 | 简单 | 45.36% | |||
3689 | 树 dfs | 简单 | 38.23% | 视频题解 | ||
3690 | 穷举 | 中等 | 29.82% | |||
3691 | 模拟 | 简单 | 27.83% | |||
3692 | 分治 | 中等 | 31.78% | 视频题解 | ||
3693 | 链表 | 较难 | 23.46% | |||
3694 | 数组 递归 动态规划 快速幂 记忆化搜索 | 入门 | 36.79% | 视频题解 | ||
3696 | 链表 | 简单 | 36.95% | 视频题解 | ||
3697 | 字符串 | 简单 | 32.02% | |||
3699 | 数组 | 中等 | 17.06% | 视频题解 | ||
3700 | 递归 动态规划 记忆化搜索 | 简单 | 40.35% | 视频题解 | ||
3701 | 递归 动态规划 记忆化搜索 | 简单 | 42.62% | |||
3702 | 堆 排序 分治 | 中等 | 27.81% | 视频题解 | ||
3704 | 基础数学 | 中等 | 33.33% | |||
3705 | 字符串 | 中等 | 33.05% | |||
3706 | 链表 | 简单 | 32.16% | 视频题解 | ||
3707 | 栈 | 简单 | 34.91% | 视频题解 | ||
3708 | 二分 | 简单 | 32.87% | 视频题解 | ||
3710 | 数组 哈希 | 简单 | 33.14% | 视频题解 | ||
3711 | 基础数学 | 中等 | 36.09% | |||
3712 | 基础数学 | 简单 | 35.25% | |||
3713 | 数组 二分 | 简单 | 32.73% | |||
3716 | 基础数学 | 中等 | 33.72% | |||
3717 | 链表 | 简单 | 29.22% | |||
3718 | 数组 | 简单 | 19.75% | |||
3719 | 队列 树 | 简单 | 29.92% | |||
3720 | 栈 | 简单 | 41.52% | 视频题解 | ||
3721 | 数组 树 dfs | 中等 | 27.86% | 视频题解 | ||
3722 | 递归 动态规划 | 中等 | 36.63% | |||
3725 | 链表 | 简单 | 39.26% | 视频题解 |
共 2099 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 42
牛客竞赛
更多比赛
原创试题 全真模拟 等你来战
登录后查看练习历史