题解 | #对所有员工的薪水按照salary降序进行1-N的排名#

对所有员工的薪水按照salary降序进行1-N的排名

http://www.nowcoder.com/practice/b9068bfe5df74276bd015b9729eec4bf

  1. 如果没有排名,很快写出来
    select emp_no,salary from salaries order by salary desc,emp_no asc

10001|88958
10002|72527
10004|72527
10003|43311

  1. 要获取排名
    /构造临时表/
    select *
    from salaries sa1,salaries sa2
    order by sa1.salary desc,sa1.emp_no ASC

10001|88958|2002-06-22|9999-01-01|10001|88958|2002-06-22|9999-01-01
10001|88958|2002-06-22|9999-01-01|10002|72527|2001-08-02|9999-01-01
10001|88958|2002-06-22|9999-01-01|10003|43311|2001-12-01|9999-01-01
10001|88958|2002-06-22|9999-01-01|10004|72527|2001-12-01|9999-01-01
10002|72527|2001-08-02|9999-01-01|10001|88958|2002-06-22|9999-01-01
10002|72527|2001-08-02|9999-01-01|10002|72527|2001-08-02|9999-01-01
10002|72527|2001-08-02|9999-01-01|10003|43311|2001-12-01|9999-01-01
10002|72527|2001-08-02|9999-01-01|10004|72527|2001-12-01|9999-01-01
10004|72527|2001-12-01|9999-01-01|10001|88958|2002-06-22|9999-01-01
10004|72527|2001-12-01|9999-01-01|10002|72527|2001-08-02|9999-01-01
10004|72527|2001-12-01|9999-01-01|10003|43311|2001-12-01|9999-01-01
10004|72527|2001-12-01|9999-01-01|10004|72527|2001-12-01|9999-01-01
10003|43311|2001-12-01|9999-01-01|10001|88958|2002-06-22|9999-01-01
10003|43311|2001-12-01|9999-01-01|10002|72527|2001-08-02|9999-01-01
10003|43311|2001-12-01|9999-01-01|10003|43311|2001-12-01|9999-01-01
10003|43311|2001-12-01|9999-01-01|10004|72527|2001-12-01|9999-01-01

3.当前排名: 工资 大于等于 临时表当前值的个数 (最终版)

select sa1.emp_no,sa1.salary,count(distinct sa2.salary)
from salaries sa1,salaries sa2
where sa1.salary<=sa2.salary group by sa1.emp_no
order by sa1.salary desc,sa1.emp_no ASC

全部评论

相关推荐

Southyeung:我说一下我的看法(有冒犯实属抱歉):(1)简历不太美观,给我一种看都不想看的感觉,感觉字体还是排版问题;(2)numpy就一个基础包,机器学习算法是什么鬼?我感觉你把svm那些写上去都要好一点。(2)课程不要写,没人看,换成获奖经历;(3)项目太少了,至少2-3个,是在不行把网上学习的也写上去。
点赞 评论 收藏
分享
05-09 13:22
门头沟学院 Java
点赞 评论 收藏
分享
评论
点赞
收藏
分享

创作者周榜

更多
牛客网
牛客网在线编程
牛客网题解
牛客企业服务