排行 | 用户 | 提交时间 | 时间(ms) | 内存(KB) |
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
81 | 牛客389358985号 关注 | 2024-09-22 | 2 | 1200K | Go | 查看代码 |
82 | 牛客271146647号 关注 | 2024-04-25 | 2 | 1204K | Go | 查看代码 |
83 | 作格喝不起奶茶 关注 | 2024-07-10 | 2 | 1216K | Go | 查看代码 |
84 | o来o来o来 关注 | 2024-03-26 | 2 | 1236K | Go | 查看代码 |
85 | 赐我一个王也 关注 | 2024-08-17 | 2 | 1248K | Go | 查看代码 |
86 | 牛客803399773号 关注 | 2024-04-10 | 2 | 1288K | Go | 查看代码 |
87 | kakkddfsf 关注 | 2024-05-26 | 2 | 1340K | Go | 查看代码 |
88 | 文祐 关注 | 2022-01-15 | 3 | 396K | C++ | 查看代码 |
89 | 牛客953300291号 关注 | 2021-12-10 | 3 | 396K | C++ | 查看代码 |
90 | 黄岭南 关注 | 2021-12-02 | 3 | 404K | C++ | 查看代码 |
91 | 红烧吹风机 关注 | 2022-07-31 | 3 | 408K | C | 查看代码 |
92 | 牛客小超 关注 | 2022-07-28 | 3 | 408K | C++ | 查看代码 |
93 | 牛客746643085号 关注 | 2022-06-09 | 3 | 408K | C | 查看代码 |
94 | 牛客629614908号 关注 | 2021-12-31 | 3 | 408K | C++ | 查看代码 |
95 | 牛客783538513号 关注 | 2021-12-09 | 3 | 408K | C++ | 查看代码 |
96 | DHI扬 关注 | 2021-11-30 | 3 | 408K | C++ | 查看代码 |
97 | 栓Q啊 关注 | 2024-07-21 | 3 | 412K | C++ | 查看代码 |
98 | 宸毓 关注 | 2023-09-22 | 3 | 412K | C++ | 查看代码 |
99 | 牛客310270168号 关注 | 2022-08-26 | 3 | 412K | C | 查看代码 |
100 | 牛客225943598号 关注 | 2022-07-29 | 3 | 412K | C++ | 查看代码 |
扫描二维码,关注牛客网
下载牛客APP,随时随地刷题
扫一扫,把题目装进口袋
扫描二维码,进入QQ群
扫描二维码,关注牛客公众号